Vision Off-Road Rapier 306 Gloss Black With Milled Spokes
Gloss Black W/ Milled Spokes Vision Offroad Rapier Wheel (Series 306). One Piece Aluminum.
See all Vision Off-Road Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306-2970GBMS-12 | 20x9 | -12 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 43 |
| 306-2973GBMS-12 | 20x9 | -12 | 78.10 | 2650 | 5x5 | - | - | 99 |
| 306-2981GBMS12 | 20x9 | +12 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 39 |
| 306-2981GBMS-12 | 20x9 | -12 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 62 |
| 306-2983GBMS12 | 20x9 | +12 | 106.20 | 2650 | 6x5.5 | - | - | 30 |
| 306-2983GBMS-12 | 20x9 | -12 | 106.20 | 2650 | 6x5.5 | - | - | 25 |
| 306-2985GBMS12 | 20x9 | +12 | 108.00 | 2650 | 5x5.5 | - | - | 99 |
| 306-2987GBMS12 | 20x9 | +12 | 124.20 | 3650 | 8x180 | - | - | 99 |
| 306-2936GBMS12 | 20x9 | +12 | 87.10 | 2650 | 6x135 | - | - | 40 |
| 306-2950GBMS12 | 20x9 | +12 | 110.20 | 2650 | 5x150 | - | - | 22 |
| 306-2970GBMS12 | 20x9 | +12 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 51 |
| 306-20036GBMS-25 | 20x10 | -25 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 75 |
| 306-20070GBMS-25 | 20x10 | -25 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 58 |
| 306-20073GBMS-25 | 20x10 | -25 | 78.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 99 |
| 306-20081GBMS-25 | 20x10 | -25 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 99 |
| 306-20083GBMS-25 | 20x10 | -25 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 47 |
| 306-20085GBMS-25 | 20x10 | -25 | 108.00 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 24 |
| 306-20087GBMS-25 | 20x10 | -25 | 124.20 | 3650 | 8x180 | - | - | 9 |
| 306-20236GBMS-51 | 20x12 | -51 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 44 |
| 306-20270GBMS-51 | 20x12 | -51 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 26 |
| 306-20273GBMS-51 | 20x12 | -51 | 78.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 99 |
| 306-20281GBMS-51 | 20x12 | -51 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 306-20283GBMS-51 | 20x12 | -51 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 99 |
| 306-20285GBMS-51 | 20x12 | -51 | 108.00 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 52 |
| 306-20287GBMS-51 | 20x12 | -51 | 124.20 | 3650 | 8x180 | - | - | 32 |
| 306-22036GBMS-19 | 22x10 | -19 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 84 |
| 306-22070GBMS-19 | 22x10 | -19 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 80 |
| 306-22073GBMS-19 | 22x10 | -19 | 78.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 99 |
| 306-22081GBMS-19 | 22x10 | -19 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 99 |
| 306-22083GBMS-19 | 22x10 | -19 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 99 |
| 306-22085GBMS-19 | 22x10 | -19 | 108.00 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 43 |
| 306-22087GBMS-19 | 22x10 | -19 | 124.20 | 3650 | 8x180 | - | - | 23 |
| 306-22270GBMS-51 | 22x12 | -51 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 99 |
| 306-22273GBMS-51 | 22x12 | -51 | 78.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 99 |
| 306-22281GBMS-51 | 22x12 | -51 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 51 |
| 306-22283GBMS-51 | 22x12 | -51 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 71 |
| 306-22285GBMS-51 | 22x12 | -51 | 108.00 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 24 |
| 306-22287GBMS-51 | 22x12 | -51 | 124.20 | 3650 | 8x180 | - | - | 53 |
Please Enter Your Vehicle