Xm Offroad Xm-901 Black w/ Red Milling
Black w/ Red Milling Xm Offroad Xm-901 Wheel. One Piece Aluminum.
See all Xm Offroad Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM901R20825221816511213BRM | 20x8.25 | -221 | 121.30 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| XM901R2082522182101542BRM | 20x8.25 | -221 | 154.20 | 3000 | 8x210 | - | - | 0 |
| XM901F20825105102251701BRM | 20x8.25 | +105 | 170.10 | 3600 | 10x225 | - | - | 0 |
| XM901F20825105816511213BRM | 20x8.25 | +105 | 121.30 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| XM901F208251058200142BRM | 20x8.25 | +105 | 142.00 | 3600 | 8x200 | - | - | 0 |
| XM901F2082510582101542BRM | 20x8.25 | +105 | 154.20 | 3600 | 8x210 | - | - | 0 |
| XM901R208252018200142BRM | 20x8.25 | -201 | 142.00 | 3000 | 8x200 | - | - | 0 |
| XM901R20825202102251701BRM | 20x8.25 | -202 | 170.10 | 3000 | 10x225 | - | - | 0 |
| XM901R228252018200142BRM | 22x8.25 | -201 | 142.00 | 3000 | 8x200 | - | - | 0 |
| XM901R22825202102251701BRM | 22x8.25 | -202 | 170.10 | 3000 | 10x225 | - | - | 0 |
| XM901R22825221816511213BRM | 22x8.25 | -221 | 121.30 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| XM901R2282522182101542BRM | 22x8.25 | -221 | 154.20 | 3000 | 8x210 | - | - | 0 |
| XM901F22825105102251701BRM | 22x8.25 | +105 | 170.10 | 3600 | 10x225 | - | - | 0 |
| XM901F22825105816511213BRM | 22x8.25 | +105 | 121.30 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| XM901F228251058200142BRM | 22x8.25 | +105 | 142.00 | 3600 | 8x200 | - | - | 0 |
| XM901F2282510582101542BRM | 22x8.25 | +105 | 154.20 | 3600 | 8x210 | - | - | 0 |
| XM901R248252018200142BRM | 24x8.25 | -201 | 142.00 | 3000 | 8x200 | - | - | 0 |
| XM901R24825202102251701BRM | 24x8.25 | -202 | 170.10 | 3000 | 10x225 | - | - | 0 |
| XM901R24825221816511213BRM | 24x8.25 | -221 | 121.30 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| XM901R2482522182101542BRM | 24x8.25 | -221 | 154.20 | 3000 | 8x210 | - | - | 0 |
| XM901F24825105102251701BRM | 24x8.25 | +105 | 170.10 | 3600 | 10x225 | - | - | 0 |
| XM901F24825105816511213BRM | 24x8.25 | +105 | 121.30 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| XM901F248251058200142BRM | 24x8.25 | +105 | 142.00 | 3600 | 8x200 | - | - | 0 |
| XM901F2482510582101542BRM | 24x8.25 | +105 | 154.20 | 3600 | 8x210 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle