| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T915450+4504CGB | 15x4.5 | +45 | 70.00 | - | 4x100 | - | - | 0 |
| T916600+4504CGB | 16x6 | +45 | 70.00 | - | 4x100 | - | - | 0 |
| T917700+4204CGB | 17x7 | +42 | 70.00 | - | 4x100 | - | - | 0 |
| T917700+4205GGB | 17x7 | +42 | 70.00 | - | 5x4.5 | - | - | 0 |
| T917700+5005CGB | 17x7 | +50 | 70.00 | - | 5x100 | - | - | 0 |
| T917700+5005GGB | 17x7 | +50 | 70.00 | - | 5x4.5 | - | - | 0 |
| T918750+4305GGB | 18x7.5 | +43 | 70.00 | - | 5x4.5 | - | - | 0 |
| T918750+4805CGB | 18x7.5 | +48 | 70.00 | - | 5x100 | - | - | 0 |
| T918750+4805GGB | 18x7.5 | +48 | 70.00 | - | 5x4.5 | - | - | 0 |
| T918750+5305GGB | 18x7.5 | +53 | 70.00 | - | 5x4.5 | - | - | 0 |
| T918800+3505GGB | 18x8 | +35 | 70.00 | - | 5x4.5 | - | - | 0 |
| T918800+4505CGB | 18x8 | +45 | 70.00 | - | 5x100 | - | - | 0 |
| T918800+4505GGB | 18x8 | +45 | 70.00 | - | 5x4.5 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle