Select S103 Bristol Gloss Silver Machined
Gloss Silver Machined Select S103 Bristol Wheel. One Piece Aluminum.
See all Select Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S103209065P2019 | 20x9 | +20 | 72.69 | 1800 | 5x4.5 | - | - | 50 |
| S103209065P3819 | 20x9 | +38 | 72.69 | 1800 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S1032090F8P2019 | 20x9 | +20 | 66.53 | 1800 | 5x112 | - | - | 72 |
| S1032090F8P3819 | 20x9 | +38 | 66.53 | 1800 | 5x112 | - | - | 24 |
| S103209007P2019 | 20x9 | +20 | 74.09 | 1800 | 5x112 | 5x120 | - | 0 |
| S103209007P3819 | 20x9 | +38 | 74.09 | 1800 | 5x112 | 5x120 | - | 30 |
| S103209014P2019 | 20x9 | +20 | 72.54 | 1800 | 5x112 | 5x4.5 | - | 0 |
| S103209014P3819 | 20x9 | +38 | 72.54 | 1800 | 5x112 | 5x4.5 | - | 0 |
| S103209021P2019 | 20x9 | +20 | 72.54 | 1800 | 5x120 | - | - | 32 |
| S103209021P3819 | 20x9 | +38 | 72.54 | 1800 | 5x120 | - | - | 18 |
| S103209044P2019 | 20x9 | +20 | 66.53 | 1800 | 5x112 | - | - | 66 |
| S103209044P3819 | 20x9 | +38 | 66.53 | 1800 | 5x112 | - | - | 19 |
| S103200507P3819 | 20x10.5 | +38 | 74.09 | 1800 | 5x112 | 5x120 | - | 0 |
| S103200514P3819 | 20x10.5 | +38 | 72.54 | 1800 | 5x112 | 5x4.5 | - | 0 |
| S103200521P3819 | 20x10.5 | +38 | 72.54 | 1800 | 5x120 | - | - | 50 |
| S103200544P3819 | 20x10.5 | +38 | 66.53 | 1800 | 5x112 | - | - | 45 |
| S103200565P3819 | 20x10.5 | +38 | 72.69 | 1800 | 5x4.5 | - | - | 57 |
| S1032005F8P3819 | 20x10.5 | +38 | 66.53 | 1800 | 5x112 | - | - | 52 |
| S103229007P2019 | 22x9 | +20 | 74.09 | 1800 | 5x112 | 5x120 | - | 22 |
| S103229014P2019 | 22x9 | +20 | 72.54 | 1800 | 5x112 | 5x4.5 | - | 20 |
| S103229021P2019 | 22x9 | +20 | 72.54 | 1800 | 5x120 | - | - | 71 |
| S103229044P2019 | 22x9 | +20 | 66.53 | 1800 | 5x112 | - | - | 16 |
| S1032290F8P2019 | 22x9 | +20 | 66.53 | 1800 | 5x112 | - | - | 41 |
| S103220507P3819 | 22x10.5 | +38 | 74.09 | 1800 | 5x112 | 5x120 | - | 22 |
| S103220514P3819 | 22x10.5 | +38 | 72.54 | 1800 | 5x112 | 5x4.5 | - | 18 |
| S103220521P3819 | 22x10.5 | +38 | 72.54 | 1800 | 5x120 | - | - | 55 |
| S103220544P3819 | 22x10.5 | +38 | 66.53 | 1800 | 5x112 | - | - | 8 |
| S1032205F8P3819 | 22x10.5 | +38 | 66.53 | 1800 | 5x112 | - | - | 10 |
| S103240021P2019 | 24x10 | +20 | 72.54 | 1800 | 5x120 | - | - | 75 |
| S103240084P1919 | 24x10 | +19 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 59 |
Please Enter Your Vehicle