Rennen Csl-3 Black Machined w/ Gold Bolts
Black Machined w/ Gold Bolts Rennen Csl-3 Wheel. One Piece Aluminum.
See all Rennen Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL319850I033C1M10Y | 19x8.5 | +33 | 74.10 | 1676 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| SL319850I038C1M10Y | 19x8.5 | +38 | 74.10 | 1676 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| SL319950I018C1M10Y | 19x9.5 | +18 | 74.10 | 1676 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| SL319950M042C1M10Y | 19x9.5 | +42 | 74.10 | 1676 | 5x5 | - | - | 0 |
| SL319950I025C1M10Y | 19x9.5 | +25 | 74.10 | 1676 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| SL319950N018C1M10Y | 19x9.5 | +18 | 74.10 | 1676 | 5x130 | - | - | 0 |
| SL319950I035C1M10Y | 19x9.5 | +35 | 74.10 | 1676 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| SL319950N025C1M10Y | 19x9.5 | +25 | 74.10 | 1676 | 5x130 | - | - | 0 |
| SL319950I038C1M10Y | 19x9.5 | +38 | 74.10 | 1676 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| SL319950N038C1M10Y | 19x9.5 | +38 | 74.10 | 1676 | 5x130 | - | - | 0 |
| SL319950F018C1M10Y | 19x9.5 | +18 | 74.10 | 1676 | 5x4.25 | - | - | 0 |
| SL319950I042C1M10Y | 19x9.5 | +42 | 74.10 | 1676 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| SL319950N042C1M10Y | 19x9.5 | +42 | 74.10 | 1676 | 5x130 | - | - | 0 |
| SL319950F025C1M10Y | 19x9.5 | +25 | 74.10 | 1676 | 5x4.25 | - | - | 0 |
| SL319950J018C1M10Y | 19x9.5 | +18 | 74.10 | 1676 | 5x115 | - | - | 0 |
| SL319950F038C1M10Y | 19x9.5 | +38 | 74.10 | 1676 | 5x4.25 | - | - | 0 |
| SL319950J025C1M10Y | 19x9.5 | +25 | 74.10 | 1676 | 5x115 | - | - | 0 |
| SL319950F042C1M10Y | 19x9.5 | +42 | 74.10 | 1676 | 5x4.25 | - | - | 0 |
| SL319950J038C1M10Y | 19x9.5 | +38 | 74.10 | 1676 | 5x115 | - | - | 0 |
| SL319950G018C1M10Y | 19x9.5 | +18 | 74.10 | 1676 | 5x110 | - | - | 0 |
| SL319950J042C1M10Y | 19x9.5 | +42 | 74.10 | 1676 | 5x115 | - | - | 0 |
| SL319950G025C1M10Y | 19x9.5 | +25 | 74.10 | 1676 | 5x110 | - | - | 0 |
| SL319950K018C1M10Y | 19x9.5 | +18 | 74.10 | 1676 | 5x120 | - | - | 0 |
| SL319950G038C1M10Y | 19x9.5 | +38 | 74.10 | 1676 | 5x110 | - | - | 0 |
| SL319950K025C1M10Y | 19x9.5 | +25 | 74.10 | 1676 | 5x120 | - | - | 0 |
| SL319950G042C1M10Y | 19x9.5 | +42 | 74.10 | 1676 | 5x110 | - | - | 0 |
| SL319950K038C1M10Y | 19x9.5 | +38 | 74.10 | 1676 | 5x120 | - | - | 0 |
| SL319950H018C1M10Y | 19x9.5 | +18 | 74.10 | 1676 | 5x112 | - | - | 0 |
| SL319950K042C1M10Y | 19x9.5 | +42 | 74.10 | 1676 | 5x120 | - | - | 0 |
| SL319950H025C1M10Y | 19x9.5 | +25 | 74.10 | 1676 | 5x112 | - | - | 0 |
| SL319950M018C1M10Y | 19x9.5 | +18 | 74.10 | 1676 | 5x5 | - | - | 0 |
| SL319950H038C1M10Y | 19x9.5 | +38 | 74.10 | 1676 | 5x112 | - | - | 0 |
| SL319950M025C1M10Y | 19x9.5 | +25 | 74.10 | 1676 | 5x5 | - | - | 0 |
| SL319950H042C1M10Y | 19x9.5 | +42 | 74.10 | 1676 | 5x112 | - | - | 0 |
| SL319950M038C1M10Y | 19x9.5 | +38 | 74.10 | 1676 | 5x5 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle