Hartes Metal Strike Black Machined & Milled
Strike Black Machined & Milled wheels by Hartes Metal
See all Hartes Metal Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71120L8S0KMFCD2XHE | 20x9 | +0 | 125.20 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| 71120L8Y0KMFCD2PHF | 20x9 | +0 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 71120L8Y0KMFCD2PHH | 20x9 | +0 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 71120L8Y0KMFCDTR2PHF | 20x9 | +0 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 71120L10NL0KMFCD2LHJ | 20x9 | +0 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 71120L10NL0KMFCDTR2LHJ | 20x9 | +0 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 71120L10VL0KMFCD2LHJ | 20x9 | +0 | 110.10 | - | 5x135 | 5x150 | - | 94 |
| 71120L12VN0KMFCD2MHJ | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 24 |
| 71120L12VN0KMFCDTDTM2MHF | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71120L12VN0KMFCDTR2MHJ | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71120L12VN15KMFCD2MHF | 20x9 | +15 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71120L12VN15KMFCD2MHJ | 20x9 | +15 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 42 |
| 71120L12VN15KMFCDTDTM2MHJ | 20x9 | +15 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 56 |
| 71120L12VN15KMFCDTR2MHJ | 20x9 | +15 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71120L8PS0KMFCD2XHE | 20x9 | +0 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 71120L8PS0KMFCDTR2XHE | 20x9 | +0 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 71120N8PS-18KMFCDTR2XHE | 20x10 | -18 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 71120N8Y-18KMFCD2PHF | 20x10 | -18 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 71120N8Y-18KMFCDTR2PHF | 20x10 | -18 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 71120N10FJ-18KMFCD2QHF | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| 71120N10FJ-18KMFCD2QHJ | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| 71120N10FJ-18KMFCDTR2QHJ | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| 71120N10NL-18KMFCD2LHF | 20x10 | -18 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 71120N10NL-18KMFCD2LHJ | 20x10 | -18 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 71120N10NL-18KMFCDTR2LHJ | 20x10 | -18 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 71120N12VN-18KMFCD2MHF | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71120N12VN-18KMFCD2MHJ | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 62 |
| 71120N12VN-18KMFCDTDTM2MHJ | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71120N12VN-18KMFCDTR2MHF | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71120N12VN-18KMFCDTR2MHJ | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71120N8PS-18KMFCD2XHE | 20x10 | -18 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 71122N10FJ-18KMFCD2QHF | 22x10 | -18 | 78.10 | - | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| 71122N10FJ-18KMFCD2QHJ | 22x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 76 |
| 71122N10FJ-18KMFCDTR2QHJ | 22x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| 71122N10NL-18KMFCD2LHJ | 22x10 | -18 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 71122N10NL-18KMFCDTR2LHJ | 22x10 | -18 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 71122N12VN-18KMFCD2MHJ | 22x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71122N12VN-18KMFCDTR2MHJ | 22x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71122N8PS-18KMFCD2XHE | 22x10 | -18 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 71122N8PS-18KMFCDTR2XHE | 22x10 | -18 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 71122N8Y-18KMFCD2PHF | 22x10 | -18 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 71122N8Y-18KMFCDTR2PHF | 22x10 | -18 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 71122S10NL-44KMFCD2LHF | 22x12 | -44 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 71122S10NL-44KMFCD2LHJ | 22x12 | -44 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 71122S8Y-44KMFCD2PHH | 22x12 | -44 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 71122S10NL-44KMFCDTR2LHJ | 22x12 | -44 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 71122S8S-44KMFCD2XHG | 22x12 | -44 | 125.20 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| 71122S12VN-44KMFCD2MHF | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71122S12VN-44KMFCD2MHJ | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71122S12VN-44KMFCDTDTM2MHF | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71122S12VN-44KMFCDTDTM2MHJ | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71122S12VN-44KMFCDTR2MHF | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71122S12VN-44KMFCDTR2MHJ | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 71122S8P-44KMFCDTDTM2XHE | 22x12 | -44 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 71122S8PS-44KMFCD2XHE | 22x12 | -44 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 71122S8PS-44KMFCDTR2XHE | 22x12 | -44 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 71122S8S-44KMFCDTDTM2XHE | 22x12 | -44 | 125.20 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| 71122S8Y-44KMFCD2PHF | 22x12 | -44 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 71122S10FJ-44KMFCD2QHJ | 22x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 20 |
| 71122S8Y-44KMFCDTR2PHF | 22x12 | -44 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 71122S10FJ-44KMFCDTR2QHJ | 22x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle