Hartes Metal Whipsaw Black Milled
Whipsaw Black Milled wheels by Hartes Metal
See all Hartes Metal Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72020L10JN0KCECD2LHJ | 20x9 | +0 | 110.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| 72020L12VN0KCECD2MHJ | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 72020L8PS0KCECD2XHE | 20x9 | +0 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 72020L8Y0KCECD2PHF | 20x9 | +0 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 72020N8Y-18KCECD2PHF | 20x10 | -18 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 72020N8Y-18KCECD2PHH | 20x10 | -18 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 72020N10FJ-18KCECD2QHF | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| 72020N10FJ-18KCECD2QHJ | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| 72020N10NL-18KCECD2LHF | 20x10 | -18 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 72020N10NL-18KCECD2LHJ | 20x10 | -18 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 72020N12VN-18KCECD2MHF | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 72020N12VN-18KCECD2MHJ | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 72020N8PS-18KCECD2XHE | 20x10 | -18 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 72020N8PS-18KCECD2XHG | 20x10 | -18 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 72022S10FJ-44KCECD2QHF | 22x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| 72022S8Y-44KCECD2PHH | 22x12 | -44 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 72022S10FJ-44KCECD2QHJ | 22x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| 72022S10NL-44KCECD2LHF | 22x12 | -44 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 72022S12VN-44KCECD2MHF | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 72022S12VN-44KCECD2MHJ | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 99 |
| 72022S8P-44KCECD2XHE | 22x12 | -44 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 72022S8PS-44KCECD2XHE | 22x12 | -44 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 72022S8PS-44KCECD2XHG | 22x12 | -44 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 72022S8Y-44KCECD2PHF | 22x12 | -44 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 72024S8PS-44KCECD2XHE | 24x12 | -44 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 72024S8PS-44KCECD2XHG | 24x12 | -44 | 125.20 | 3700 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 72024S8Y-44KCECD2PHH | 24x12 | -44 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 72024S8S-44KCECD2XHE | 24x12 | -44 | 125.20 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| 72024S8Y-44KCECD2PHF | 24x12 | -44 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| 72024S10FJ-44KCECD2QHF | 24x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| 72024S10FJ-44KCECD2QHJ | 24x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| 72024S10NL-44KCECD2LHF | 24x12 | -44 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 72024S12VN-44KCECD2MHF | 24x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 72024S12VN-44KCECD2MHJ | 24x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle