| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR771565204073BF1 | 15x6.5 | +40 | 73.00 | 2500 | 4x100 | 4x4.25 | - | 14 |
| DR771565044073BF1 | 15x6.5 | +40 | 73.00 | 2500 | 4x100 | 4x4.5 | - | 30 |
| DR771565054073BF1 | 15x6.5 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x100 | 5x4.5 | - | 51 |
| DR771565113873BF1 | 15x6.5 | +38 | 73.00 | 2500 | 5x105 | 5x110 | - | 68 |
| DR771565473873BF1 | 15x6.5 | +38 | 73.00 | 2500 | 5x105 | 5x112 | - | 0 |
| DR771565304073BF1 | 15x6.5 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x4.25 | 5x115 | - | 55 |
| DR77167204073BF1 | 16x7 | +40 | 73.00 | 2500 | 4x100 | 4x4.25 | - | 0 |
| DR77167044073BF1 | 16x7 | +40 | 73.00 | 2500 | 4x100 | 4x4.5 | - | 30 |
| DR77167054073BF1 | 16x7 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x100 | 5x4.5 | - | 0 |
| DR77167114073BF1 | 16x7 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x105 | 5x110 | - | 38 |
| DR77167304073BF1 | 16x7 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x4.25 | 5x115 | - | 0 |
| DR77167273872BF1 | 16x7 | +38 | 72.56 | 2500 | 5x112 | 5x120 | - | 0 |
| DR771775224073BF1 | 17x7.5 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x110 | - | - | 63 |
| DR771775213866BF1 | 17x7.5 | +38 | 66.56 | 2500 | 5x112 | - | - | 0 |
| DR771775244073BF1 | 17x7.5 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x115 | - | - | 0 |
| DR771775234072BF1 | 17x7.5 | +40 | 72.56 | 2500 | 5x120 | - | - | 0 |
| DR771775064073BF1 | 17x7.5 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x4.5 | - | - | 13 |
| DR771775464073BF1 | 17x7.5 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x100 | - | - | 23 |
| DR771775384073BF1 | 17x7.5 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x105 | - | - | 23 |
| DR771775254073BF1 | 17x7.5 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x4.25 | - | - | 48 |
| DR77188254073BF1 | 18x8 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x4.25 | - | - | 26 |
| DR77188224073BF1 | 18x8 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x110 | - | - | 73 |
| DR77188232074BF1 | 18x8 | +20 | 74.10 | 2500 | 5x120 | - | - | 38 |
| DR77188213566BF1 | 18x8 | +35 | 66.56 | 2500 | 5x112 | - | - | 20 |
| DR77188214566BF1 | 18x8 | +45 | 66.56 | 2500 | 5x112 | - | - | 0 |
| DR77188242071BF1 | 18x8 | +20 | 71.50 | 2500 | 5x115 | - | - | 99 |
| DR77188244073BF1 | 18x8 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x115 | - | - | 80 |
| DR77188234072BF1 | 18x8 | +40 | 72.56 | 2500 | 5x120 | - | - | 13 |
| DR77188064073BF1 | 18x8 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x4.5 | - | - | 11 |
| DR771985232074BF1 | 19x8.5 | +20 | 74.10 | 2500 | 5x120 | - | - | 41 |
| DR771985233374BF1 | 19x8.5 | +33 | 74.10 | 2500 | 5x120 | - | - | 0 |
| DR771985063273BF1 | 19x8.5 | +32 | 73.00 | 2500 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| DR771985064073BF1 | 19x8.5 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x4.5 | - | - | 55 |
| DR771985212266BF1 | 19x8.5 | +22 | 66.56 | 2500 | 5x112 | - | - | 8 |
| DR771985213066BF1 | 19x8.5 | +30 | 66.56 | 2500 | 5x112 | - | - | 0 |
| DR771985214266BF1 | 19x8.5 | +42 | 66.56 | 2500 | 5x112 | - | - | 0 |
| DR771995214066BF1 | 19x9.5 | +40 | 66.56 | 2500 | 5x112 | - | - | 12 |
| DR771995232074BF1 | 19x9.5 | +20 | 74.10 | 2500 | 5x120 | - | - | 27 |
| DR771995233074BF1 | 19x9.5 | +30 | 74.10 | 2500 | 5x120 | - | - | 0 |
| DR771995062073BF1 | 19x9.5 | +20 | 73.00 | 2500 | 5x4.5 | - | - | 27 |
| DR771995064073BF1 | 19x9.5 | +40 | 73.00 | 2500 | 5x4.5 | - | - | 11 |
| DR77209242071BF1 | 20x9 | +20 | 71.50 | 2500 | 5x115 | - | - | 56 |
| DR77209232074BF1 | 20x9 | +20 | 74.10 | 2500 | 5x120 | - | - | 0 |
| DR77209233374BF1 | 20x9 | +33 | 74.10 | 2500 | 5x120 | - | - | 0 |
| DR77209063073BF1 | 20x9 | +30 | 73.00 | 2500 | 5x4.5 | - | - | 27 |
| DR77209063873BF1 | 20x9 | +38 | 73.00 | 2500 | 5x4.5 | - | - | 23 |
| DR77209212266BF1 | 20x9 | +22 | 66.56 | 2500 | 5x112 | - | - | 15 |
| DR77209213566BF1 | 20x9 | +35 | 66.56 | 2500 | 5x112 | - | - | 19 |
| DR77210232374BF1 | 20x10 | +23 | 74.10 | 2500 | 5x120 | - | - | 0 |
| DR77210214066BF1 | 20x10 | +40 | 66.56 | 2500 | 5x112 | - | - | 0 |
| DR77210242571BF1 | 20x10 | +25 | 71.50 | 2500 | 5x115 | - | - | 10 |
| DR77210233574BF1 | 20x10 | +35 | 74.10 | 2500 | 5x120 | - | - | 24 |
| DR77210434571BF1 | 20x10 | +45 | 71.60 | 2500 | 5x130 | - | - | 31 |
| DR77210064273BF1 | 20x10 | +42 | 73.00 | 2500 | 5x4.5 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle