| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61B-46090 | 14x6 | +6 | 81.00 | 1400 | 5x4.5 | 5x4.75 | - | 0 |
| 61B-47090 | 14x7 | +0 | 81.00 | 1500 | 5x4.5 | 5x4.75 | - | 0 |
| 61B-55090 | 15x5 | +6 | 81.00 | 1500 | 5x4.5 | 5x4.75 | - | 9 |
| 61B-56060 | 15x6 | +6 | 110.40 | 1500 | 6x5.5 | - | - | 12 |
| 61B-56090 | 15x6 | +6 | 81.00 | 1500 | 5x4.5 | 5x4.75 | - | 24 |
| 61B-56093 | 15x6 | +6 | 94.20 | 1500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| 61B-57060 | 15x7 | +3 | 110.40 | 1500 | 6x5.5 | - | - | 8 |
| 61B-57090 | 15x7 | +3 | 81.00 | 1500 | 5x4.5 | 5x4.75 | - | 12 |
| 61B-57092 | 15x7 | +3 | 81.00 | 1500 | 5x4.25 | 5x4.5 | - | 0 |
| 61B-57093 | 15x7 | +3 | 94.20 | 1500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 16 |
| 61B-58090 | 15x8 | -6 | 81.00 | 1500 | 5x4.5 | 5x4.75 | - | 21 |
| 61B-58092 | 15x8 | +12 | 81.00 | 1500 | 5x4.25 | 5x4.5 | - | 0 |
| 61B-58093 | 15x8 | -6 | 94.20 | 1500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 33 |
| 61B-58060 | 15x8 | -6 | 110.40 | 1500 | 6x5.5 | - | - | 8 |
| 61B-50060 | 15x10 | -32 | 110.40 | 1500 | 6x5.5 | - | - | 8 |
| 61B-50090 | 15x10 | -32 | 81.00 | 1500 | 5x4.5 | 5x4.75 | - | 46 |
| 61B-50093 | 15x10 | -32 | 94.20 | 1500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle