| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHD51201051271397-18D-C | 20x10 | -18 | 78.10 | - | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| LHD51201051501397-18I-C | 20x10 | -18 | 110.00 | - | 5x150 | 5x5.5 | - | 0 |
| LHD51201061351397-18G-C | 20x10 | -18 | 106.10 | - | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| LHD5120108165-18K-C | 20x10 | -18 | 125.10 | - | 8x6.5 | - | - | 0 |
| LHD5120108170-18K-C | 20x10 | -18 | 125.10 | - | 8x170 | - | - | 0 |
| LHD5120108180-18K-C | 20x10 | -18 | 124.20 | - | 8x180 | - | - | 0 |
| LHD51221251271397-44D-C | 22x12 | -44 | 78.10 | - | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| LHD51221251501397-44I-A | 22x12 | -44 | 110.00 | - | 5x150 | 5x5.5 | - | 0 |
| LHD51221251501397-44I-C | 22x12 | -44 | 110.00 | - | 5x150 | 5x5.5 | - | 0 |
| LHD51221261351397-44G-C | 22x12 | -44 | 106.10 | - | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| LHD5122128165-44K-C | 22x12 | -44 | 125.10 | - | 8x6.5 | - | - | 0 |
| LHD5122128170-44K-C | 22x12 | -44 | 125.10 | - | 8x170 | - | - | 0 |
| LHD5122128180-44K-C | 22x12 | -44 | 124.20 | - | 8x180 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle