
Vortek Offroad Titan VRT-604 Matte Bronze W/ Black Bead Ring
Matte Bronze W/ Black Bead Ring Vortek Offroad VRT-604 Wheel (Series Titan). One Piece Aluminum.
See all Vortek Offroad Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604179540MZBR | 17x9 | +0 | 93.10 | 2500 | 6x120 | 6x5.5 | - | 0 |
| 60417957-12MZBR | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 33 |
| 60417943-12MBR | 17x9 | -12 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| 604179570MZBR | 17x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 20 |
| 604179430MBR | 17x9 | +0 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| 6041795712MZBR | 17x9 | +12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 604179530MBR | 17x9 | +0 | 93.10 | 2200 | 6x4.5 | 6x5.5 | - | 0 |
| 60417963-12MZBR | 17x9 | -12 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 604179540MBR | 17x9 | +0 | 93.10 | 2500 | 6x120 | 6x5.5 | - | 0 |
| 604179630MZBR | 17x9 | +0 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 60417957-12MBR | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 6041796312MZBR | 17x9 | +12 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 604179570MBR | 17x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 604179640MZBR | 17x9 | +0 | 125.10 | 3200 | 8x170 | 8x180 | - | 0 |
| 60417963-12MBR | 17x9 | -12 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 604179630MBR | 17x9 | +0 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 604179640MBR | 17x9 | +0 | 125.10 | 3200 | 8x170 | 8x180 | - | 0 |
| 60417943-12MZBR | 17x9 | -12 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 27 |
| 604179430MZBR | 17x9 | +0 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 20 |
| 604189630MBR | 18x9 | +0 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 604189630MZBR | 18x9 | +0 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 6041896418MBR | 18x9 | +18 | 125.10 | 3200 | 8x170 | 8x180 | - | 0 |
| 6041896318MZBR | 18x9 | +18 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 6041896418MZBR | 18x9 | +18 | 125.10 | 3200 | 8x170 | 8x180 | - | 0 |
| 604189430MZBR | 18x9 | +0 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| 60418943-12MZBR | 18x9 | -12 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 8 |
| 6041894418MZBR | 18x9 | +18 | 110.30 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 60418943-12MBR | 18x9 | -12 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| 6041895418MZBR | 18x9 | +18 | 93.10 | 2500 | 6x120 | 6x5.5 | - | 0 |
| 6041895318MBR | 18x9 | +18 | 93.10 | 2200 | 6x4.5 | 6x5.5 | - | 0 |
| 60418957-12MZBR | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 20 |
| 6041895418MBR | 18x9 | +18 | 93.10 | 2500 | 6x120 | 6x5.5 | - | 0 |
| 604189570MZBR | 18x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 20 |
| 60418957-12MBR | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 6041895718MZBR | 18x9 | +18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 604189570MBR | 18x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 60418963-12MZBR | 18x9 | -12 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 604209543-18MBR | 20x9.5 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| 6042095430MBR | 20x9.5 | +0 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| 604209543-18MZBR | 20x9.5 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 22 |
| 60420954312MBR | 20x9.5 | +12 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| 6042095430MZBR | 20x9.5 | +0 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 20 |
| 604209557-18MBR | 20x9.5 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 60420954312MZBR | 20x9.5 | +12 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 16 |
| 6042095570MBR | 20x9.5 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 604209544-18MZBR | 20x9.5 | -18 | 110.30 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 604209563-18MBR | 20x9.5 | -18 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 6042095440MZBR | 20x9.5 | +0 | 110.30 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 6042095630MBR | 20x9.5 | +0 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 604209557-18MZBR | 20x9.5 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 24 |
| 60420956418MBR | 20x9.5 | +18 | 125.10 | 3200 | 8x170 | 8x180 | - | 0 |
| 6042095570MZBR | 20x9.5 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 12 |
| 60420955712MZBR | 20x9.5 | +12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 604209563-18MZBR | 20x9.5 | -18 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 6042095630MZBR | 20x9.5 | +0 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 60420956318MZBR | 20x9.5 | +18 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 60420956418MZBR | 20x9.5 | +18 | 125.10 | 3200 | 8x170 | 8x180 | - | 0 |
| 604221057-18MZBR | 22x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 21 |
| 604221063-18MZBR | 22x10 | -18 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 604221064-18MZBR | 22x10 | -18 | 125.20 | 3200 | 8x170 | 8x180 | - | 0 |
| 604221043-18MBR | 22x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| 604221057-18MBR | 22x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 604221063-18MBR | 22x10 | -18 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | 8x170 | - | 0 |
| 604221064-18MBR | 22x10 | -18 | 125.20 | 3200 | 8x170 | 8x180 | - | 0 |
| 604221043-18MZBR | 22x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 34 |

Please Enter Your Vehicle