
Vortek Offroad Titan VRT-603 Matte Bronze W/ Black Bead Ring
Matte Bronze W/ Black Bead Ring Vortek Offroad VRT-603 Wheel (Series Titan). One Piece Aluminum.
See all Vortek Offroad Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60317957-12MBR | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 603179570MBR | 17x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 60317957-12MZBR | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 19 |
| 603179570MZBR | 17x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 6031795712MZBR | 17x9 | +12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 6031895712MZBR | 18x9 | +12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 603189580MZBR | 18x9 | +0 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 60318958-12MZBR | 18x9 | -12 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 603189590MZBR | 18x9 | +0 | 125.10 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 |
| 60318957-12MBR | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 60318959-12MZBR | 18x9 | -12 | 125.10 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 |
| 603189570MBR | 18x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 60318957-12MZBR | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 603189570MZBR | 18x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 10 |
| 603209570MZBR | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 99 |
| 6032095718MZBR | 20x9 | +18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 603209570MBR | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 603209558-18MZBR | 20x9.5 | -18 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 6032095580MZBR | 20x9.5 | +0 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 60320955818MZBR | 20x9.5 | +18 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 603209559-18MZBR | 20x9.5 | -18 | 125.10 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 |
| 6032095590MZBR | 20x9.5 | +0 | 125.10 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 |
| 60320955918MZBR | 20x9.5 | +18 | 125.10 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 |
| 603201057-12MBR | 20x10 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 603201057-24MBR | 20x10 | -24 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 603201057-24MZBR | 20x10 | -24 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 35 |
| 603201057-12MZBR | 20x10 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 51 |
| 603201258-44MZBR | 20x12 | -44 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 603201259-44MZBR | 20x12 | -44 | 125.10 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 |
| 603201257-44MBR | 20x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 603201257-44MZBR | 20x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 34 |
| 603221257-44MZBR | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 23 |
| 603221258-44MZBR | 22x12 | -44 | 125.10 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 603221259-44MZBR | 22x12 | -44 | 125.10 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 |
| 603221257-44MBR | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |

Please Enter Your Vehicle