
Vortek Offroad Titan VRT-601 Matte Bronze W/ Black Bead Ring
Matte Bronze W/ Black Bead Ring Vortek Offroad VRT-601 Wheel (Series Titan). One Piece Aluminum.
See all Vortek Offroad Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6011790570MBR | 17x9 | +0 | 106.10 | 2200 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 60117957-12MBR | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601179570MBR | 17x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 60117957-12MZBR | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 6011795712MBR | 17x9 | +12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601179570MZBR | 17x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 10 |
| 6011795712MZBR | 17x9 | +12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 11 |
| 60118957-12MBR | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601189570MBR | 18x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 60118957-12MZBR | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 12 |
| 6011895712MBR | 18x9 | +12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601189570MZBR | 18x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 20 |
| 6011895712MZBR | 18x9 | +12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 20 |
| 60120957+18MBR | 20x9 | +18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601209570MZBR | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 75 |
| 601209570MBR | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 6012095718MZBR | 20x9 | +18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 84 |
| 6012095718MBR | 20x9 | +18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601201057-12MBR | 20x10 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601201057-24MBR | 20x10 | -24 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601201057-24MZBR | 20x10 | -24 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 65 |
| 601201057-12MZBR | 20x10 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 92 |
| 601221057-12MBR | 22x10 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601221057-24MBR | 22x10 | -24 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601221057-24MZBR | 22x10 | -24 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601221057-12MZBR | 22x10 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 18 |
| 601221257-44MZBR | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 16 |
| 601221257-44MBR | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601241057-12MBR | 24x10 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 6012410570MBR | 24x10 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 601241057-12MZBR | 24x10 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 22 |
| 60124105718MBR | 24x10 | +18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 6012410570MZBR | 24x10 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 20 |
| 60124105718MZBR | 24x10 | +18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 14 |

Please Enter Your Vehicle