9Six9 SIX-1 Carbon Gray
Carbon Gray 9Six9 SIX-1 Wheel (Series 9001). One Piece Aluminum.
            
See all 9Six9 Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001-1780-25-514-DGR | 17x8 | +25 | 73.10 | 1521 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| 9001-1780-35-500-DGR | 17x8 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x100 | - | - | 0 | 
| 9001-1780-35-514-DGR | 17x8 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| 9001-1780-35-400-DGR | 17x8 | +35 | 73.10 | 1521 | 4x100 | - | - | 20 | 
| 9001-1790-25-514-DGR | 17x9 | +25 | 73.10 | 1521 | 5x4.5 | - | - | 28 | 
| 9001-1790-35-500-DGR | 17x9 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x100 | - | - | 50 | 
| 9001-1790-35-514-DGR | 17x9 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x4.5 | - | - | 30 | 
| 9001-1885-20-514-DGR | 18x8.5 | +20 | 73.10 | 1521 | 5x4.5 | - | - | 13 | 
| 9001-1885-35-500-DGR | 18x8.5 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x100 | - | - | 11 | 
| 9001-1885-35-508-DGR | 18x8.5 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x4.25 | - | - | 0 | 
| 9001-1885-35-512-DGR | 18x8.5 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x112 | - | - | 0 | 
| 9001-1885-35-514-DGR | 18x8.5 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x4.5 | - | - | 20 | 
| 9001-1885-35-520-DGR | 18x8.5 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x120 | - | - | 16 | 
| 9001-1810-35-514-DGR | 18x10 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x4.5 | - | - | 35 | 
| 9001-1810-35-520-DGR | 18x10 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x120 | - | - | 41 | 
| 9001-1810-20-514-DGR | 18x10 | +20 | 73.10 | 1521 | 5x4.5 | - | - | 32 | 
| 9001-1810-35-512-DGR | 18x10 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x112 | - | - | 8 | 
| 9001-1985-35-512-DGR | 19x8.5 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x112 | - | - | 37 | 
| 9001-1985-35-514-DGR | 19x8.5 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x4.5 | - | - | 21 | 
| 9001-1985-35-520-DGR | 19x8.5 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x120 | - | - | 41 | 
| 9001-1910-35-512-DGR | 19x10 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x112 | - | - | 0 | 
| 9001-1910-35-514-DGR | 19x10 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| 9001-1910-35-520-DGR | 19x10 | +35 | 73.10 | 1521 | 5x120 | - | - | 0 | 
          
      
Please Enter Your Vehicle