Xtreme Offroad NX-12 Midnight Black W/ Milled Accents & Lip
Midnight Black W/ Milled Accents & Lip Xtreme Offroad NX-12 Wheel (Series NX12). One Piece Aluminum.
See all Xtreme Offroad Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX12-2090Y-12RBXG | 20x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| NX12-2090Y+0RBXG | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| NX12-2090YY+0XBXG | 20x9 | +0 | 130.80 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| NX12-2090Y+12RBXG | 20x9 | +12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| NX12-2090YY+12XBXG | 20x9 | +12 | 130.80 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| NX12-2090ZS+0PBXG | 20x9 | +0 | 87.10 | 2500 | 0x0 | - | - | 0 |
| NX12-2090ZZ+0XBXG | 20x9 | +0 | 130.80 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| NX12-2090ZS+12PBXG | 20x9 | +12 | 87.10 | 2500 | 0x0 | - | - | 0 |
| NX12-2090ZZ+12XBXG | 20x9 | +12 | 130.80 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| NX12-2090ZL+0XBXG | 20x9 | +0 | 130.80 | 3500 | 0x0 | - | - | 19 |
| NX12-2090WW+0XBXG | 20x9 | +0 | 130.80 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| NX12-2090WW+12XBXG | 20x9 | +12 | 130.80 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| NX12-2090R+0PBXG | 20x9 | +0 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| NX12-2090R+12PBXG | 20x9 | +12 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| NX12-2090T+0PBXG | 20x9 | +0 | 87.10 | 2500 | 5x135 | 5x5.5 | - | 0 |
| NX12-2090T+12PBXG | 20x9 | +12 | 87.10 | 2500 | 5x135 | 5x5.5 | - | 0 |
| NX12-2090TQ+0TBXG | 20x9 | +0 | 110.40 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 13 |
| NX12-2090TQ+12TBXG | 20x9 | +12 | 110.40 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| NX12-2090Y+0PBXG | 20x9 | +0 | 87.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| NX12-2090Y+12PBXG | 20x9 | +12 | 87.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| NX12-2010ZS-25MBXG | 20x10 | -25 | 78.30 | 2500 | 0x0 | - | - | 0 |
| NX12-2010YY-25XBXG | 20x10 | -25 | 130.80 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| NX12-2010ZZ-25XBXG | 20x10 | -25 | 130.80 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| NX12-2010WW-25XBXG | 20x10 | -25 | 130.80 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| NX12-2010R-25PBXG | 20x10 | -25 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| NX12-2010T-25PBXG | 20x10 | -25 | 87.10 | 2500 | 5x135 | 5x5.5 | - | 0 |
| NX12-2010TQ-25TBXG | 20x10 | -25 | 110.40 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| NX12-2010Y-25PBXG | 20x10 | -25 | 87.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| NX12-2010Y-25RBXG | 20x10 | -25 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| NX12-2010ZS-25PBXG | 20x10 | -25 | 87.10 | 2500 | 0x0 | - | - | 17 |
| NX12-2010ZL-25XBXG | 20x10 | -25 | 130.80 | 3500 | 0x0 | - | - | 0 |
| NX12-2012YY-44XBXG | 20x12 | -44 | 130.80 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| NX12-2012ZZ-44XBXG | 20x12 | -44 | 130.80 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| NX12-2012Y-44PBXG | 20x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| NX12-2012Y-44RBXG | 20x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| NX12-2012ZS-44PBXG | 20x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 0x0 | - | - | 0 |
| NX12-2012ZL-44XBXG | 20x12 | -44 | 130.80 | 3500 | 0x0 | - | - | 0 |
| NX12-2212R-44MBXG | 22x12 | -44 | 78.30 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| NX12-2212ZS-44MBXG | 22x12 | -44 | 78.30 | 2500 | 0x0 | - | - | 0 |
| NX12-2212YY-44XBXG | 22x12 | -44 | 130.80 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| NX12-2212ZZ-44XBXG | 22x12 | -44 | 130.80 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| NX12-2212WW-44XBXG | 22x12 | -44 | 130.80 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| NX12-2212R-44PBXG | 22x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| NX12-2212T-44PBXG | 22x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 5x135 | 5x5.5 | - | 0 |
| NX12-2212TQ-44TBXG | 22x12 | -44 | 110.40 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| NX12-2212Y-44PBXG | 22x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| NX12-2212Y-44RBXG | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| NX12-2212ZS-44PBXG | 22x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 0x0 | - | - | 27 |
| NX12-2212ZL-44XBXG | 22x12 | -44 | 130.80 | 3500 | 0x0 | - | - | 29 |
Please Enter Your Vehicle