Mach Forged MF.2 Arctic Silver With Machined Face
Arctic Silver W/ Machined Face and Undercut Mach Forged MF.2 Wheel (Series MF.2). One Piece Flow Formed.
See all Mach Forged Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF2-1985II32FASFX | 19x8.5 | +32 | 72.56 | - | 5x112 | - | - | 0 |
| MF2-1985KK20FASFX | 19x8.5 | +20 | 72.56 | - | 5x120 | - | - | 0 |
| MF2-1985KK32FASFX | 19x8.5 | +32 | 72.56 | - | 5x120 | - | - | 0 |
| MF2-1985LL20FASFX | 19x8.5 | +20 | 72.56 | - | 5x4.5 | - | - | 0 |
| MF2-1985LL32FASFX | 19x8.5 | +32 | 72.56 | - | 5x4.5 | - | - | 0 |
| MF2-1995KK25FASFX | 19x8.5 | +25 | 72.56 | - | 5x120 | - | - | 0 |
| MF2-1985DD32FASFX | 19x8.5 | +32 | 72.56 | - | 5x100 | - | - | 0 |
| MF2-1995KK45FASFX | 19x8.5 | +45 | 72.56 | - | 5x120 | - | - | 0 |
| MF2-1985EE32FASFX | 19x8.5 | +32 | 72.56 | - | 5x105 | - | - | 0 |
| MF2-1985FF32FASFX | 19x8.5 | +32 | 72.56 | - | 5x4.25 | - | - | 0 |
| MF2-1985GG32FASFX | 19x8.5 | +32 | 72.56 | - | 5x110 | - | - | 0 |
| MF2-1985HH20FASFX | 19x8.5 | +20 | 72.56 | - | 5x115 | - | - | 0 |
| MF2-1985HH32FASFX | 19x8.5 | +32 | 72.56 | - | 5x115 | - | - | 0 |
| MF2-1985II20FASFX | 19x8.5 | +20 | 72.56 | - | 5x112 | - | - | 0 |
| MF2-1995HH25FASFX | 19x9.5 | +25 | 72.56 | - | 5x115 | - | - | 0 |
| MF2-1995II25FASFX | 19x9.5 | +25 | 72.56 | - | 5x112 | - | - | 0 |
| MF2-1995II45FASFX | 19x9.5 | +45 | 72.56 | - | 5x112 | - | - | 0 |
| MF2-1995LL25FASFX | 19x9.5 | +25 | 72.56 | - | 5x4.5 | - | - | 0 |
| MF2-1995LL45FASFX | 19x9.5 | +45 | 72.56 | - | 5x4.5 | - | - | 0 |
| MF2-2090DD35FASFX | 20x9 | +35 | 72.56 | 1600 | 5x100 | - | - | 0 |
| MF2-2090EE35FASFX | 20x9 | +35 | 72.56 | 1600 | 5x105 | - | - | 0 |
| MF2-2090FF35FASFX | 20x9 | +35 | 72.56 | 1600 | 5x4.25 | - | - | 0 |
| MF2-2090GG35FASFX | 20x9 | +35 | 72.56 | 1600 | 5x110 | - | - | 0 |
| MF2-2090II10FASFX | 20x9 | +10 | 72.56 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| MF2-2090II35FASFX | 20x9 | +35 | 72.56 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| MF2-2090LL10FASFX | 20x9 | +10 | 72.56 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| MF2-2090LL35FASFX | 20x9 | +35 | 72.56 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| MF2-2090HH10FASFX | 20x9 | +10 | 72.56 | 1600 | 5x115 | - | - | 0 |
| MF2-2090HH35FASFX | 20x9 | +35 | 72.56 | 1600 | 5x115 | - | - | 0 |
| MF2-2090KK10FASFX | 20x9 | +10 | 72.56 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| MF2-2090KK35FASFX | 20x9 | +35 | 72.56 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| MF2-2090Z10FASFX | 20x9 | +10 | 72.56 | 1600 | 0x0 | - | - | 0 |
| MF2-2090Z35FASFX | 20x9 | +35 | 72.56 | 1600 | 0x0 | - | - | 0 |
| MF2-2015II20FASFX | 20x10.5 | +20 | 72.56 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| MF2-2015II42FASFX | 20x10.5 | +42 | 72.56 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| MF2-2015LL20FASFX | 20x10.5 | +20 | 72.56 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| MF2-2015LL42FASFX | 20x10.5 | +42 | 72.56 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| MF2-2015HH20FASFX | 20x10.5 | +20 | 72.56 | 1600 | 5x115 | - | - | 0 |
| MF2-2015KK20FASFX | 20x10.5 | +20 | 72.56 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| MF2-2015KK42FASFX | 20x10.5 | +42 | 72.56 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| MF2-2015Z20FASFX | 20x10.5 | +20 | 72.56 | 1600 | 0x0 | - | - | 17 |
| MF2-2015Z42FASFX | 20x10.5 | +42 | 72.56 | 1600 | 0x0 | - | - | 0 |
| MF2-2015II25FASFX | 20x10.5 | +25 | 72.56 | - | 5x112 | - | - | 0 |
| MF2-2015LL25JASFX | 20x10.5 | +25 | 74.10 | - | 5x4.5 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle