2Crave No.38 Gloss Carbon Black
Gloss Carbon Black 2Crave No.38 Wheel (Series N38). One Piece Aluminum.
See all 2Crave Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N38-1880DD35FGCB | 18x8 | +35 | 72.60 | 1600 | 5x100 | - | - | 0 |
| N38-1880EE35FGCB | 18x8 | +35 | 72.60 | 1600 | 5x105 | - | - | 0 |
| N38-1880FF35FGCB | 18x8 | +35 | 72.60 | 1600 | 5x4.25 | - | - | 0 |
| N38-1880GG35FGCB | 18x8 | +35 | 72.60 | 1600 | 5x110 | - | - | 0 |
| N38-1880II20FGCB | 18x8 | +20 | 72.60 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| N38-1880II35FGCB | 18x8 | +35 | 72.60 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| N38-1880LL20FGCB | 18x8 | +20 | 72.60 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| N38-1880LL35FGCB | 18x8 | +35 | 72.60 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 15 |
| N38-1880HH20FGCB | 18x8 | +20 | 72.60 | 1600 | 5x115 | - | - | 0 |
| N38-1880HH35FGCB | 18x8 | +35 | 72.60 | 1600 | 5x115 | - | - | 0 |
| N38-1880KK20FGCB | 18x8 | +20 | 72.60 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| N38-1880KK35FGCB | 18x8 | +35 | 72.60 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| N38-2090GG35JGCB | 20x9 | +35 | 74.10 | 1600 | 5x110 | - | - | 0 |
| N38-2090II35JGCB | 20x9 | +35 | 74.10 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| N38-2090LL35JGCB | 20x9 | +35 | 74.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| N38-2090HH35JGCB | 20x9 | +35 | 74.10 | 1600 | 5x115 | - | - | 0 |
| N38-2090KK35JGCB | 20x9 | +35 | 74.10 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| N38-2090DD35JGCB | 20x9 | +35 | 74.10 | 1600 | 5x100 | - | - | 0 |
| N38-2090II10JGCB | 20x9 | +10 | 74.10 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| N38-2090LL10JGCB | 20x9 | +10 | 74.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| N38-2090HH10JGCB | 20x9 | +10 | 74.10 | 1600 | 5x115 | - | - | 0 |
| N38-2090EE35JGCB | 20x9 | +35 | 74.10 | 1600 | 5x105 | - | - | 0 |
| N38-2090KK10JGCB | 20x9 | +10 | 74.10 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| N38-2090FF35JGCB | 20x9 | +35 | 74.10 | 1600 | 5x4.25 | - | - | 0 |
| N38-2015II25JGCB | 20x10.5 | +25 | 74.10 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| N38-2015II42JGCB | 20x10.5 | +42 | 74.10 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| N38-2015LL25JGCB | 20x10.5 | +25 | 74.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| N38-2015LL42JGCB | 20x10.5 | +42 | 74.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| N38-2015HH25JGCB | 20x10.5 | +25 | 74.10 | 1600 | 5x115 | - | - | 0 |
| N38-2015KK25JGCB | 20x10.5 | +25 | 74.10 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| N38-2015KK42JGCB | 20x10.5 | +42 | 74.10 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| N38-2290HH10JGCB | 22x9 | +10 | 74.10 | 1600 | 5x115 | - | - | 0 |
| N38-2290KK10JGCB | 22x9 | +10 | 74.10 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| N38-2290KK32JGCB | 22x9 | +32 | 74.10 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| N38-2290II10JGCB | 22x9 | +10 | 74.10 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| N38-2290II32JGCB | 22x9 | +32 | 74.10 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| N38-2290LL10JGCB | 22x9 | +10 | 74.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| N38-2290LL32JGCB | 22x9 | +32 | 74.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| N38-2215II20JGCB | 22x10.5 | +20 | 74.10 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| N38-2215II38JGCB | 22x10.5 | +38 | 74.10 | 1600 | 5x112 | - | - | 0 |
| N38-2215LL20JGCB | 22x10.5 | +20 | 74.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| N38-2215LL38JGCB | 22x10.5 | +38 | 74.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| N38-2215HH20JGCB | 22x10.5 | +20 | 74.10 | 1600 | 5x115 | - | - | 0 |
| N38-2215KK20JGCB | 22x10.5 | +20 | 74.10 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| N38-2215KK38JGCB | 22x10.5 | +38 | 74.10 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle