Weld Performance Laguna S107 Gloss Black Milled W/ Diamond Cut Lip
Gloss Black Milled W/ Diamond Cut Lip WELD Performance Laguna Wheel (Series S107). One Piece Aluminum.
See all Weld Performance Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S107BC063375 | 15x5 | +19 | 78.10 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S107BC067375 | 15x5 | +19 | 78.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S107B7063400 | 15x7 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S107B7067400 | 15x7 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S107B8063450 | 15x8 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S107B8067450 | 15x8 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10776067400 | 17x6 | +13 | 78.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10776063400 | 17x6 | +13 | 78.10 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10777063400 | 17x7 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10777067400 | 17x7 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10778063450 | 17x8 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10778067450 | 17x8 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 27 |
| S10778073450 | 17x8 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x5 | - | - | 0 |
| S10779062P45 | 17x9 | +45 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10771173425 | 17x11 | -44 | 78.10 | 1600 | 5x5 | - | - | 99 |
| S10787063400 | 18x7 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10787067400 | 18x7 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10788065P29 | 18x8 | +29 | 72.50 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 21 |
| S10788067450 | 18x8 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10788073450 | 18x8 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x5 | - | - | 0 |
| S10788063575 | 18x8 | +32 | 78.10 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10788067550 | 18x8 | +25 | 78.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10788062P29 | 18x8 | +29 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 22 |
| S10788063450 | 18x8 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10789065P29 | 18x9 | +29 | 72.50 | 1800 | 5x4.5 | - | - | 29 |
| S10789562P29 | 18x9.5 | +29 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10789562P50 | 18x9.5 | +50 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 19 |
| S10789563525 | 18x9.5 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 39 |
| S10789565P29 | 18x9.5 | +29 | 72.50 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 36 |
| S10789567525 | 18x9.5 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10789573525 | 18x9.5 | +0 | 78.10 | 1600 | 5x5 | - | - | 10 |
| S10789563650 | 18x9.5 | +32 | 78.10 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10789567625 | 18x9.5 | +25 | 78.10 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10780062P30 | 18x10 | +30 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 13 |
| S10780562P54 | 18x10.5 | +54 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10780562P64 | 18x10.5 | +64 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10780565P50 | 18x10.5 | +50 | 72.50 | 1800 | 5x4.5 | - | - | 22 |
| S10782062P50 | 18x12 | +50 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 37 |
| S10799065P29 | 19x9 | +29 | 72.56 | 1600 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10799021P38 | 19x9 | +38 | 72.50 | 1600 | 5x120 | - | - | 8 |
| S10799065P35 | 19x9 | +35 | 72.50 | 1800 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10799562P50 | 19x9.5 | +50 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 17 |
| S10799565P30 | 19x9.5 | +30 | 72.50 | 1800 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10790062P30 | 19x10 | +30 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10790062P31 | 19x10 | +31 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 29 |
| S10790565P50 | 19x10.5 | +50 | 72.50 | 1800 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10791162P70 | 19x11 | +70 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 9 |
| S10792062P50 | 19x12 | +50 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 30 |
| S10708063450 | 20x8 | +0 | 78.10 | 1650 | 5x4.75 | - | - | 33 |
| S10708073450 | 20x8 | +0 | 78.10 | 1650 | 5x5 | - | - | 99 |
| S10709062P50 | 20x9 | +50 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10709065P29 | 20x9 | +29 | 72.50 | 1650 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10709090P20 | 20x9 | +20 | 71.50 | 1650 | 5x115 | - | - | 0 |
| S10709021P29 | 20x9 | +29 | 72.50 | 1650 | 5x120 | - | - | 15 |
| S10709021P38 | 20x9 | +38 | 72.50 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| S10709562P50 | 20x9.5 | +50 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 24 |
| S10709563525 | 20x9.5 | +0 | 78.10 | 1650 | 5x4.75 | - | - | 25 |
| S10709573525 | 20x9.5 | +0 | 78.10 | 1650 | 5x5 | - | - | 11 |
| S10700521P38 | 20x10.5 | +38 | 72.50 | 1650 | 5x120 | - | - | 44 |
| S10700563625 | 20x10.5 | +13 | 78.10 | 1650 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10700565P50 | 20x10.5 | +50 | 72.50 | 1650 | 5x4.5 | - | - | 12 |
| S10700573625 | 20x10.5 | +13 | 78.10 | 1650 | 5x5 | - | - | 45 |
| S10700590P20 | 20x10.5 | +20 | 71.50 | 1650 | 5x115 | - | - | 9 |
| S10701121P40 | 20x11 | +40 | 72.50 | 1650 | 5x120 | - | - | 11 |
| S10701162P70 | 20x11 | +70 | 70.30 | 1600 | 5x4.75 | - | - | 0 |
| S10701165P56 | 20x11 | +56 | 72.50 | 1650 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| S10702021P52 | 20x12 | +52 | 72.50 | 1600 | 5x120 | - | - | 0 |
| S10702062P50 | 20x12 | +50 | 70.30 | 1650 | 5x4.75 | - | - | 33 |
| S10728563500 | 22x8.5 | +6 | 78.10 | 1900 | 5x4.75 | - | - | 33 |
| S10728573500 | 22x8.5 | +6 | 78.10 | 1900 | 5x5 | - | - | 23 |
| S10729090P20 | 22x9 | +20 | 71.50 | 1650 | 5x115 | - | - | 39 |
| S10720563625 | 22x10.5 | +13 | 78.10 | 1900 | 5x4.75 | - | - | 54 |
| S10720573625 | 22x10.5 | +13 | 78.10 | 1900 | 5x5 | - | - | 0 |
| S10720590P20 | 22x10.5 | +20 | 71.50 | 1650 | 5x115 | - | - | 16 |
| S10722073425 | 22x12 | -57 | 78.10 | 1900 | 5x5 | - | - | 9 |
| S10722073675 | 22x12 | +6 | 78.10 | 1900 | 5x5 | - | - | 35 |
Please Enter Your Vehicle