Weld Off-Road Cheyenne W132 Gloss Black Milled
Gloss Black Milled Weld Off-Road Cheyenne Wheel (Series W132). One Piece Rotary Forged.
See all Weld Off-Road Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W13209018500 | 20x9 | +0 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 56 |
| W13209026500 | 20x9 | +0 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| W13209070500 | 20x9 | +0 | 110.20 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| W13209082500 | 20x9 | +0 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 44 |
| W13209098500 | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 50 |
| W13209098575 | 20x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 30 |
| W13209017500 | 20x9 | +0 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 29 |
| W13200017475 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 39 |
| W13200018475 | 20x10 | -18 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 35 |
| W13200026475 | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| W13200070475 | 20x10 | -18 | 110.20 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| W13200082475 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 22 |
| W13200057475 | 20x10 | -18 | 87.10 | 3700 | 5x5 | 5x5.5 | - | 50 |
| W13200098475 | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 19 |
| W13200098600 | 20x10 | +13 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| W13202017475 | 20x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 31 |
| W13202018475 | 20x12 | -44 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 18 |
| W13202026475 | 20x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| W13202070475 | 20x12 | -44 | 110.20 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| W13202082475 | 20x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 26 |
| W13202098475 | 20x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 10 |
| W13220017475 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 32 |
| W13220018475 | 22x10 | -18 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 88 |
| W13220026475 | 22x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| W13220070475 | 22x10 | -18 | 110.20 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| W13220082475 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 16 |
| W13220098475 | 22x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 96 |
| W13220098600 | 22x10 | +13 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| W13222070475 | 22x12 | -44 | 110.20 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| W13222082475 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| W13222098475 | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 32 |
| W13224017475 | 22x12 | -70 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| W13222017475 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 19 |
| W13222018475 | 22x12 | -44 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| W13222026475 | 22x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| W13224082475 | 22x14 | -70 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| W13224098475 | 22x14 | -70 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 41 |
Please Enter Your Vehicle