Weld Off-Road Cinch W105 Gloss Black Milled
Gloss Black Milled Weld Off-Road Cinch Wheel (Series W105). One Piece Aluminum.
See all Weld Off-Road Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W10578503600 | 17x8.5 | +38 | 72.56 | 2200 | 5x100 | 5x4.5 | - | 0 |
| W10578532600 | 17x8.5 | +38 | 71.50 | 2200 | 5x110 | 5x5 | - | 0 |
| W10579026450 | 17x9 | -12 | 78.10 | 2200 | 5x4.5 | 5x5 | - | 20 |
| W10579026500 | 17x9 | +0 | 78.10 | 2200 | 5x4.5 | 5x5 | - | 99 |
| W10579098450 | 17x9 | -12 | 106.10 | 2200 | 6x135 | 6x5.5 | - | 42 |
| W10579098500 | 17x9 | +0 | 106.10 | 2200 | 6x135 | 6x5.5 | - | 19 |
| W10570026450 | 17x10 | -25 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| W10570098450 | 17x10 | -25 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 66 |
| W10509017500 | 20x9 | +0 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| W10509017575 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| W10509018500 | 20x9 | +0 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| W10509018575 | 20x9 | +20 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| W10509057500 | 20x9 | +0 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| W10509057575 | 20x9 | +20 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| W10509070500 | 20x9 | +0 | 110.20 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| W10509070575 | 20x9 | +20 | 110.20 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| W10509082500 | 20x9 | +0 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| W10509082575 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| W10509098500 | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| W10509098575 | 20x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| W10500017475 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| W10500018475 | 20x10 | -18 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| W10500018600 | 20x10 | +13 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| W10500057475 | 20x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| W10500057600 | 20x10 | +13 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| W10500070475 | 20x10 | -18 | 110.20 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| W10500070600 | 20x10 | +13 | 110.20 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| W10500082475 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| W10500082600 | 20x10 | +13 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| W10500098475 | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| W10500098600 | 20x10 | +13 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| W10502082475 | 20x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| W10502098475 | 20x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| W10502017475 | 20x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| W10502018475 | 20x12 | -44 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| W10502057475 | 20x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| W10520018600 | 22x10 | +13 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| W10520057475 | 22x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| W10520057600 | 22x10 | +13 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| W10520070475 | 22x10 | -18 | 110.20 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| W10520070600 | 22x10 | +13 | 110.20 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| W10520082475 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| W10520082600 | 22x10 | +13 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| W10520098475 | 22x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| W10520098600 | 22x10 | +13 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| W10520017475 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| W10520018475 | 22x10 | -18 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| W10522017475 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| W10522018475 | 22x12 | -44 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| W10522057475 | 22x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| W10522082475 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| W10522098475 | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| W10524057475 | 22x14 | -70 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| W10524082475 | 22x14 | -70 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| W10524098475 | 22x14 | -70 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| W10524017475 | 22x14 | -70 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| W10524018475 | 22x14 | -70 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| W10544017475 | 24x14 | -70 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| W10544018475 | 24x14 | -70 | 124.30 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| W10544057475 | 24x14 | -70 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| W10544082475 | 24x14 | -70 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| W10544098475 | 24x14 | -70 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle