| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201010H-19ECHGB | 20x10 | -19 | 87.10 | 2600 | 5x5 | 5x5.5 | - | 16 |
| 201012H-19ECHGB | 20x10 | -19 | 106.00 | 2600 | 6x135 | 6x5.5 | - | 8 |
| 20108165-19ECHGB | 20x10 | -19 | 125.20 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 20108170-19ECHGB | 20x10 | -19 | 125.20 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| 20108180-19ECHGB | 20x10 | -19 | 125.20 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| 221010H-19ECHGB | 22x10 | -19 | 87.10 | 2600 | 5x5 | 5x5.5 | - | 8 |
| 221012H-19ECHGB | 22x10 | -19 | 106.00 | 2600 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 22108165-19ECHGB | 22x10 | -19 | 125.20 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 22108170-19ECHGB | 22x10 | -19 | 125.20 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| 22108180-19ECHGB | 22x10 | -19 | 125.20 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| 221212H-44ECHGB | 22x12 | -44 | 106.00 | 2600 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 22128165-44ECHGB | 22x12 | -44 | 125.20 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 12 |
| 22128170-44ECHGB | 22x12 | -44 | 125.20 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| 22128180-44ECHGB | 22x12 | -44 | 125.20 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| 241212H-44ECHGB | 24x12 | -44 | 106.00 | 2600 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 24128165-44ECHGB | 24x12 | -44 | 125.20 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 12 |
| 24128170-44ECHGB | 24x12 | -44 | 125.20 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| 24128180-44ECHGB | 24x12 | -44 | 125.20 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle