Axe Off-Road AF7 Fully Polished
Fully Polished Axe Off-Road AF7 Wheel (Series AF7). One Piece Forged.
            
See all Axe Off-Road Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221210H-44AF7FP | 22x12 | -44 | 87.10 | 3600 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 | 
| 221212H-44AF7FP | 22x12 | -44 | 106.00 | 3600 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 | 
| 22128165-44AF7FP | 22x12 | -44 | 125.20 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 | 
| 22128170-44AF7FP | 22x12 | -44 | 125.20 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 | 
| 22128180-44AF7FP | 22x12 | -44 | 125.20 | 3600 | 8x180 | - | - | 0 | 
| 241212H-44AF7FP | 24x12 | -44 | 106.00 | 3600 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 | 
| 24128165-44AF7FP | 24x12 | -44 | 125.20 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 | 
| 24128170-44AF7FP | 24x12 | -44 | 125.20 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 | 
| 241210H-44AF7FP | 24x12 | -44 | 87.10 | 3600 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 | 
| 24128180-44AF7FP | 24x12 | -44 | 125.20 | 2600 | 8x180 | - | - | 0 | 
| 241410H-76AF7FP | 24x14 | -76 | 87.10 | 2600 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 | 
| 241412H-76AF7FP | 24x14 | -76 | 87.10 | 3600 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 | 
| 24148165-76AF7FP | 24x14 | -76 | 125.20 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 | 
| 24148170-76AF7FP | 24x14 | -76 | 125.20 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 | 
| 24148180-76AF7FP | 24x14 | -76 | 125.20 | 2600 | 8x180 | - | - | 0 | 
| 261410H-76AF7FP | 26x14 | -76 | 87.10 | 3600 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 | 
| 261412H-76AF7FP | 26x14 | -76 | 106.00 | 3600 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 | 
| 26148165-76AF7FP | 26x14 | -76 | 125.20 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 | 
| 26148170-76AF7FP | 26x14 | -76 | 125.20 | 2600 | 8x170 | - | - | 0 | 
| 26148180-76AF7FP | 26x14 | -76 | 125.20 | 2600 | 8x180 | - | - | 0 | 
| Special-Order-261610H-76AF7FP | 26x16 | -76 | 87.10 | 3200 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 | 
| Special-Order-261612H-76AF7FP | 26x16 | -76 | 87.10 | 3200 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 | 
| Special-Order-2616165-76AF7FP | 26x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 | 
| Special-Order-2616170-76AF7FP | 26x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 | 
| Special-Order-2616180-76AF7FP | 26x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x180 | - | - | 0 | 
| 261610H-76AF7FP | 26x16 | -76 | 87.10 | 3200 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 | 
| 261612H-76AF7FP | 26x16 | -76 | 87.10 | 3200 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 | 
| 2616165-76AF7FP | 26x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 | 
| 2616170-76AF7FP | 26x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 | 
| 2616180-76AF7FP | 26x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x180 | - | - | 0 | 
| 281412H-76AF7FP | 28x14 | -76 | 87.10 | 3200 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 | 
| 2814165-76AF7FP | 28x14 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 | 
| 2814170-76AF7FP | 28x14 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 | 
| 2814180-76AF7FP | 28x14 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x180 | - | - | 0 | 
| Special-Order-281410H-76AF7FP | 28x14 | -76 | 87.10 | 3200 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 | 
| Special-Order-281412H-76AF7FP | 28x14 | -76 | 87.10 | 3200 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 | 
| Special-Order-2814165-76AF7FP | 28x14 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 | 
| Special-Order-2814170-76AF7FP | 28x14 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 | 
| Special-Order-2814180-76AF7FP | 28x14 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x180 | - | - | 0 | 
| 281410H-76AF7FP | 28x14 | -76 | 87.10 | 3200 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 | 
| Special-Order-281612H-76AF7FP | 28x16 | -76 | 87.10 | 3200 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 | 
| Special-Order-2816165-76AF7FP | 28x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 | 
| Special-Order-2816170-76AF7FP | 28x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 | 
| Special-Order-2816180-76AF7FP | 28x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x180 | - | - | 0 | 
| 281610H-76AF7FP | 28x16 | -76 | 87.10 | 3200 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 | 
| 281612H-76AF7FP | 28x16 | -76 | 87.10 | 3200 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 | 
| 2816165-76AF7FP | 28x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 | 
| 2816170-76AF7FP | 28x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 | 
| 2816180-76AF7FP | 28x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x180 | - | - | 0 | 
| Special-Order-281610H-76AF7FP | 28x16 | -76 | 87.10 | 3200 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 | 
| Special-Order-301610H-76AF7FP | 30x16 | -76 | 87.10 | 3200 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 | 
| Special-Order-301612H-76AF7FP | 30x16 | -76 | 87.10 | 3200 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 | 
| Special-Order-3016165-76AF7FP | 30x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 | 
| Special-Order-3016170-76AF7FP | 30x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 | 
| Special-Order-3016180-76AF7FP | 30x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x180 | - | - | 0 | 
| 301610H-76AF7FP | 30x16 | -76 | 87.10 | 3200 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 | 
| 301612H-76AF7FP | 30x16 | -76 | 87.10 | 3200 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 | 
| 3016165-76AF7FP | 30x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 | 
| 3016170-76AF7FP | 30x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 | 
| 3016180-76AF7FP | 30x16 | -76 | 125.20 | 3200 | 8x180 | - | - | 0 | 
          
      
Please Enter Your Vehicle