| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04H009035013RW | 20x9 | +35 | 66.56 | - | 5x112 | - | - | 0 |
| 04M009025013RW | 20x9 | +25 | 66.56 | - | 5x112 | - | - | 0 |
| 04M009025043RW | 20x9 | +25 | 72.60 | - | 5x120 | - | - | 0 |
| 04M010535013RW | 20x10.5 | +35 | 66.56 | - | 5x112 | - | - | 0 |
| 04M109030043RW | 21x9 | +30 | 72.60 | - | 5x120 | - | - | 0 |
| 04M110040043RW | 21x10 | +40 | 72.60 | - | 5x120 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle