Strada Perfetto S35 Gloss Black Milled
Gloss Black Milled Step Strada Perfetto Wheel (Series S35). One Piece Aluminum.
See all Strada Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S35851440GBML | 18x8 | +40 | 72.60 | 1800 | 5x4.5 | - | Aluminum, Weight-28 lbs. | 28 |
| S35050835GBML | 20x8.5 | +35 | 72.60 | 1800 | 5x4.25 | - | Aluminum, Weight-35 lbs. | 0 |
| S35051235GBML | 20x8.5 | +35 | 72.60 | 1800 | 5x112 | - | Aluminum, Weight-35 lbs. | 18 |
| S35051435GBML | 20x8.5 | +35 | 72.60 | 1800 | 5x4.5 | - | Aluminum, Weight-35 lbs. | 0 |
| S35052015GBML | 20x8.5 | +15 | 72.60 | 1800 | 5x120 | - | Aluminum, Weight-35 lbs. | 48 |
| S35052035GBML | 20x8.5 | +35 | 72.60 | 1800 | 5x120 | - | Aluminum, Weight-35 lbs. | 0 |
| S35251240GBML | 22x8.5 | +40 | 72.60 | 2200 | 5x112 | - | Aluminum, Weight-45 lbs. | 0 |
| S35251440GBML | 22x8.5 | +40 | 72.60 | 2200 | 5x4.5 | - | Aluminum, Weight-45 lbs. | 42 |
| S35252040GBML | 22x8.5 | +40 | 72.60 | 2200 | 5x120 | - | Aluminum, Weight-45 lbs. | 0 |
| S35263924DGBML | 22x9.5 | +24 | 87.10 | 2200 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-48 lbs. | 99 |
| S35251515DGBML | 22x9.5 | +15 | 72.60 | 2200 | 5x115 | - | Aluminum, Weight-48 lbs. | 20 |
| S35252015DGBML | 22x9.5 | +15 | 72.60 | 2200 | 5x120 | - | Aluminum, Weight-48 lbs. | 0 |
| S35252030DGBML | 22x9.5 | +30 | 72.60 | 2200 | 5x120 | - | Aluminum, Weight-48 lbs. | 0 |
| S35253918DGBML | 22x9.5 | +18 | 87.10 | 2200 | 5x5.5 | - | Aluminum, Weight-48 lbs. | 0 |
| S35263524DGBML | 22x9.5 | +24 | 87.10 | 2200 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-48 lbs. | 0 |
| S35451515GBML | 24x9 | +15 | 72.60 | 2200 | 5x115 | - | Aluminum, Weight-55 lbs. | 0 |
| S35453918GBML | 24x10 | +18 | 78.10 | 2200 | 5x5.5 | - | Aluminum, Weight-55 lbs. | 0 |
| S35463524GBML | 24x10 | +24 | 87.10 | 2200 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-55 lbs. | 18 |
| S35452725GBML | 24x10 | +25 | 78.10 | 2200 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-60 lbs. | 0 |
| S35463924GBML | 24x10 | +24 | 87.10 | 2200 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-60 lbs. | 24 |
| S35651515GBML | 26x10 | +15 | 72.60 | 2200 | 5x115 | - | Aluminum, Weight-68 lbs. | 0 |
| S35652015GBML | 26x10 | +15 | 72.60 | 2200 | 5x120 | - | Aluminum, Weight-68 lbs. | 0 |
| S35653924GBML | 26x10 | +24 | 78.10 | 2200 | 5x5.5 | - | Aluminum, Weight-68 lbs. | 0 |
| S35663926GBML | 26x10 | +26 | 87.10 | 2200 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-68 lbs. | 76 |
| S35A63924GBML | 28x10 | +24 | 87.10 | 2200 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-85 lbs. | 28 |
Please Enter Your Vehicle