Ferrada FR4 Matte Bronze W Gloss Black Lip
Matte Bronze Ferrada FR4 Wheel W/ Gloss Black Lip (Series FR4). One Piece Aluminum.
            
See all Ferrada Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR419855120BZ15 | 19x8.5 | +15 | 74.10 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR419855112BZ25 | 19x8.5 | +25 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR419855112BZ42 | 19x8.5 | +42 | 66.56 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR419855120BZ33 | 19x8.5 | +33 | 72.60 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR419855114BZ15 | 19x8.5 | +15 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR419855114BZ35 | 19x8.5 | +35 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR419955114BZ20 | 19x9.5 | +20 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR419955114BZ40 | 19x9.5 | +40 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR419955120BZ20 | 19x9.5 | +20 | 74.10 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR419955112BZ30 | 19x9.5 | +30 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR419955112BZ45 | 19x9.5 | +45 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR419955120BZ35 | 19x9.5 | +35 | 72.60 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR4191055114BZ25 | 19x10.5 | +25 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR4191055120BZ25 | 19x10.5 | +25 | 74.10 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR4191055112BZ25 | 19x10.5 | +25 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR4191055112BZ45 | 19x10.5 | +45 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR4191055120BZ42 | 19x10.5 | +42 | 72.60 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR420855112BZ40 | 20x8.5 | +40 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR42095120BZ20 | 20x9 | +20 | 74.10 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR42095115BZ15 | 20x9 | +15 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR42095112BZ23 | 20x9 | +23 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR42095112BZ35 | 20x9 | +35 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR42095108BZ35 | 20x9 | +35 | 73.10 | 1500 | 5x4.25 | - | - | 0 | 
| FR42095120BZ35 | 20x9 | +35 | 72.60 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR42095114BZ25 | 20x9 | +25 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR42095114BZ35 | 20x9 | +35 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR420105114BZ45 | 20x10 | +45 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR420105115BZ13 | 20x10 | +13 | 71.60 | 1750 | 5x115 | - | - | 0 | 
| FR420105112BZ28 | 20x10 | +28 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR420105112BZ45 | 20x10 | +45 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR420105120BZ40 | 20x10 | +40 | 72.60 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR4201055112BZ38 | 20x10.5 | +38 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR4201055114BZ38 | 20x10.5 | +38 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR4201055115BZ20 | 20x10.5 | +20 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR4201055120BZ28 | 20x10.5 | +28 | 74.10 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR4201055108BZ38 | 20x10.5 | +38 | 73.10 | 1500 | 5x4.25 | - | - | 0 | 
| FR4201055112BZ25 | 20x10.5 | +25 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR4201055120BZ38 | 20x10.5 | +38 | 72.60 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR4201155114BZ30 | 20x11.5 | +30 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR4201155115BZ28 | 20x11.5 | +28 | 71.60 | 1750 | 5x115 | - | - | 0 | 
| FR42295114BZ35 | 22x9 | +35 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR42295120BZ30 | 22x9 | +30 | 74.10 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR42295112BZ30 | 22x9 | +30 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR42295130BZ42 | 22x9 | +42 | 71.60 | 1500 | 5x130 | - | - | 0 | 
| FR422955120BZ15 | 22x9.5 | +15 | 74.10 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR422955115BZ12 | 22x9.5 | +12 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR422955112BZ15 | 22x9.5 | +15 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR4221055112BZ40 | 22x10.5 | +40 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR4221055114BZ42 | 22x10.5 | +42 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR4221055120BZ40 | 22x10.5 | +40 | 74.10 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR4221055127BZ28 | 22x10.5 | +28 | 71.60 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR4221055130BZ45 | 22x10.5 | +45 | 71.60 | 1500 | 5x130 | - | - | 0 | 
| FR4221055127BZ35 | 22x10.5 | +35 | 71.60 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
| FR4221055112BZ28 | 22x10.5 | +28 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR422115112BZ10 | 22x11 | +10 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR422115112BZ20 | 22x11 | +20 | 66.60 | 1500 | 5x112 | - | - | 0 | 
| FR422115115BZ20 | 22x11 | +20 | 73.10 | 1500 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| FR422115120BZ20 | 22x11 | +20 | 74.10 | 1500 | 5x120 | - | - | 0 | 
          
      
Please Enter Your Vehicle