Ferrada CM2 Brushed Cobre With Chrome Lip
Brushed Cobre With Chrome Lip Ferrada CM2 Wheel (Series CM2). One Piece Flow Forged.
            
See all Ferrada Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM220855130BCP40 | 20x8.5 | +40 | 71.60 | 1750 | 5x130 | - | - | 0 | 
| CM220855114BCP35 | 20x8.5 | +35 | 73.10 | 1750 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| CM220855112BCP40 | 20x8.5 | +40 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM220855120BCP30 | 20x8.5 | +30 | 72.56 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM22095114BCP35 | 20x9 | +35 | 73.10 | 1750 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| CM22095112BCP35 | 20x9 | +35 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM22095115BCP15 | 20x9 | +15 | 71.60 | 1750 | 5x115 | - | - | 0 | 
| CM22095120BCP20 | 20x9 | +20 | 74.10 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM22095120BCP35 | 20x9 | +35 | 72.56 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM22095112BCP23 | 20x9 | +23 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM22095114BCP25 | 20x9 | +25 | 73.10 | 1750 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| CM220105114BCP40 | 20x10 | +40 | 73.10 | 1750 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| CM220105112BCP28 | 20x10 | +28 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM220105115BC13 | 20x10 | +13 | 66.56 | 1750 | 5x115 | - | - | 0 | 
| CM220105112BCP45 | 20x10 | +45 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM220105120BCP40 | 20x10 | +40 | 72.56 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM220105120BCP28 | 20x10 | +28 | 72.56 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM2201055112BCP25 | 20x10.5 | +25 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM2201055112BCP40 | 20x10.5 | +40 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM2201055120BCP25 | 20x10.5 | +25 | 74.10 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM2201055114BCP25 | 20x10.5 | +25 | 73.10 | 1750 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| CM2201055114BCP40 | 20x10.5 | +40 | 73.10 | 1750 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| CM220115112BCP28 | 20x11 | +28 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM220115112BCP45 | 20x11 | +45 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM220115120BCP33 | 20x11 | +33 | 74.10 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM220115130BCP50 | 20x11 | +50 | 71.60 | 1750 | 5x130 | - | - | 0 | 
| CM220115114BCP50 | 20x11 | +50 | 73.10 | 1750 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| CM2201155120BCP30 | 20x11.5 | +30 | 74.10 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM2201155114BCP15 | 20x11.5 | +15 | 73.10 | 1750 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| CM2201155114BCP30 | 20x11.5 | +30 | 73.10 | 1750 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| CM2201155112BCP30 | 20x11.5 | +30 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM2201155115BCP28 | 20x11.5 | +28 | 71.60 | 1750 | 5x115 | - | - | 0 | 
| CM220125112BCP35 | 20x12 | +35 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM220125120BCP45 | 20x12 | +45 | 74.10 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM220125114BCP20 | 20x12 | +20 | 73.10 | 1750 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| CM22295112BCP30 | 22x9 | +30 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM22295120BCP30 | 22x9 | +30 | 74.10 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM22295130BCP42 | 22x9 | +42 | 71.60 | 1750 | 5x130 | - | - | 0 | 
| CM222955112BCP20 | 22x9.5 | +20 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM222955115BCP12 | 22x9.5 | +12 | 71.60 | 1750 | 5x115 | - | - | 0 | 
| CM222955120BCP20 | 22x9.5 | +20 | 74.10 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM2221055114BCP42 | 22x10.5 | +42 | 73.10 | 1750 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| CM2221055112BCP28 | 22x10.5 | +28 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM2221055112BCP40 | 22x10.5 | +40 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM2221055120BCP40 | 22x10.5 | +40 | 74.10 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM2221055130BCP45 | 22x10.5 | +45 | 71.60 | 1750 | 5x130 | - | - | 0 | 
| CM222115120BCP25 | 22x11 | +25 | 74.10 | 1750 | 5x120 | - | - | 0 | 
| CM222115112BCP20 | 22x11 | +20 | 66.56 | 1750 | 5x112 | - | - | 0 | 
| CM222115115BCP20 | 22x11 | +20 | 71.60 | 1750 | 5x115 | - | - | 0 | 
          
      
Please Enter Your Vehicle