Black Rhino Stadium Matte Black
Matte Black Black Rhino Stadium Wheel (Series Stadium). One Piece Aluminum.
See all Black Rhino Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680SDM386130B84 | 16x8 | +38 | 84.10 | 3300 | 6x130 | - | - | 0 |
| 1680SDM-05114M76A | 16x8 | -10 | 76.10 | 2450 | 5x4.5 | - | - | 17 |
| 1680SDM455130B78 | 16x8 | +45 | 78.10 | 3300 | 5x130 | - | - | 0 |
| 1680SDM-05135M87A | 16x8 | -10 | 87.10 | 2450 | 5x135 | - | - | 11 |
| 1680SDM-05114M76 | 16x8 | -10 | 76.10 | 2450 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 1680SDM455160B65 | 16x8 | +45 | 65.07 | 3300 | 5x160 | - | - | 0 |
| 1680SDM-05140M78A | 16x8 | -10 | 78.10 | 2450 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| 1680SDM-05135M87 | 16x8 | -10 | 87.10 | 2450 | 5x135 | - | - | 0 |
| 1680SDM456130B84 | 16x8 | +45 | 84.10 | 3300 | 6x130 | - | - | 0 |
| 1680SDM-06140M12A | 16x8 | -10 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 92 |
| 1680SDM-05140M78 | 16x8 | -10 | 78.10 | 2450 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| 1680SDM356140B12A | 16x8 | +35 | 112.10 | 3300 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1680SDM-06140M12 | 16x8 | -10 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1680SDM386130B84A | 16x8 | +38 | 84.10 | 3300 | 6x130 | - | - | 8 |
| 1680SDM455130B78A | 16x8 | +45 | 78.10 | 3300 | 5x130 | - | - | 0 |
| 1680SDM-05140M08A | 16x8 | -10 | 108.00 | 2450 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| 1680SDM455160B65A | 16x8 | +45 | 65.07 | 3300 | 5x160 | - | - | 0 |
| 1680SDM456130B84A | 16x8 | +45 | 84.10 | 3300 | 6x130 | - | - | 0 |
| 1680SDM356140B12 | 16x8 | +35 | 112.10 | 3300 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1780SDM356140B12 | 17x8 | +35 | 112.10 | 3300 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1780SDM386130B84 | 17x8 | +38 | 84.10 | 3300 | 6x130 | - | - | 0 |
| 1780SDM455130B78 | 17x8 | +45 | 78.10 | 3300 | 5x130 | - | - | 0 |
| 1780SDM455160B65 | 17x8 | +45 | 65.07 | 3300 | 5x160 | - | - | 0 |
| 1780SDM456130B84 | 17x8 | +45 | 84.10 | 3300 | 6x130 | - | - | 0 |
| 1780SDM356140B12A | 17x8 | +35 | 112.10 | 3300 | 6x5.5 | - | - | 99 |
| 1780SDM386130B84A | 17x8 | +38 | 84.10 | 3300 | 6x130 | - | - | 31 |
| 1780SDM455130B78A | 17x8 | +45 | 78.10 | 3300 | 5x130 | - | - | 0 |
| 1780SDM455160B65A | 17x8 | +45 | 65.07 | 3300 | 5x160 | - | - | 0 |
| 1780SDM456130B84A | 17x8 | +45 | 84.10 | 3300 | 6x130 | - | - | 49 |
| 1785SDM105150M10A | 17x8.5 | +10 | 110.10 | 2450 | 5x150 | - | - | 0 |
| 1785SDM006140M12 | 17x8.5 | +0 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1785SDM105150M10 | 17x8.5 | +10 | 110.10 | 2450 | 5x150 | - | - | 0 |
| 1785SDM006114M76 | 17x8.5 | +0 | 76.10 | 2450 | 6x4.5 | - | - | 0 |
| 1785SDM006114M76A | 17x8.5 | +0 | 76.10 | 2450 | 6x4.5 | - | - | 0 |
| 1785SDM006140M12A | 17x8.5 | +0 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 99 |
| 1790SDM005140M78A | 17x9 | +0 | 78.10 | 2450 | 5x5.5 | - | - | 55 |
| 1790SDM126135M87A | 17x9 | +12 | 87.10 | 2450 | 6x135 | - | - | 0 |
| 1790SDM126140M12A | 17x9 | +12 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 51 |
| 1790SDM005140M78 | 17x9 | +0 | 78.10 | 2450 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| 1790SDM126135M87 | 17x9 | +12 | 87.10 | 2450 | 6x135 | - | - | 0 |
| 1790SDM126140M12 | 17x9 | +12 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1790SDM126120M67 | 17x9 | +12 | 67.06 | 2450 | 6x120 | - | - | 0 |
| 1795SDM-85127M71A | 17x9.5 | -18 | 71.50 | 2450 | 5x5 | - | - | 11 |
| 1795SDM-86140M12A | 17x9.5 | -18 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 87 |
| 1795SDM-85127M71 | 17x9.5 | -18 | 71.50 | 2450 | 5x5 | - | - | 0 |
| 1795SDM-86140M12 | 17x9.5 | -18 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1885SDM006114M76 | 18x8.5 | +0 | 76.10 | 2450 | 6x4.5 | - | - | 0 |
| 1885SDM006140M12 | 18x8.5 | +0 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1885SDM105150M10 | 18x8.5 | +10 | 110.10 | 2450 | 5x150 | - | - | 0 |
| 1890SDM005140M78 | 18x9 | +0 | 78.10 | 2450 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| 1890SDM126114M76 | 18x9 | +12 | 76.10 | 2450 | 6x4.5 | - | - | 0 |
| 1890SDM126120M67 | 18x9 | +12 | 67.06 | 2450 | 6x120 | - | - | 0 |
| 1890SDM126135M87 | 18x9 | +12 | 87.10 | 2450 | 6x135 | - | - | 0 |
| 1890SDM126140M12 | 18x9 | +12 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1895SDM-85127M71 | 18x9.5 | -18 | 71.50 | 2450 | 5x5 | - | - | 0 |
| 1895SDM-86140M12 | 18x9.5 | -18 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1980SDM155112M66 | 19x8 | +15 | 66.56 | 2000 | 5x112 | - | - | 0 |
| 1980SDM305114M76 | 19x8 | +30 | 76.10 | 2000 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 1980SDM205120M76 | 19x8 | +20 | 76.10 | 2000 | 5x120 | - | - | 0 |
| 2085SDM006140M12 | 20x8.5 | +0 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 2085SDM105150M10 | 20x8.5 | +10 | 110.10 | 2450 | 5x150 | - | - | 0 |
| 2085SDM005120M76 | 20x8.5 | +0 | 76.10 | 2450 | 5x120 | - | - | 0 |
| 2090SDM006140M12A | 20x9 | +0 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 2090SDM005140M78 | 20x9 | +0 | 78.10 | 2450 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| 2090SDM126120M67 | 20x9 | +12 | 67.06 | 2450 | 6x120 | - | - | 0 |
| 2090SDM126135M87 | 20x9 | +12 | 87.10 | 2450 | 6x135 | - | - | 0 |
| 2090SDM126140M12 | 20x9 | +12 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 2090SDM006140M12 | 20x9 | +0 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 2095SDM-85127M71 | 20x9.5 | -18 | 71.50 | 2450 | 5x5 | - | - | 0 |
| 2095SDM-86140M12 | 20x9.5 | -18 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle