Black Rhino Armory Gun Black
Black Rhino Gun Black Armory Wheel (Series Armory). One Piece Aluminum.
See all Black Rhino Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470ARY364110G80 | 14x7 | +36 | 80.20 | 1600 | 4x110 | - | - | 0 |
| 1470ARY514110G80 | 14x7 | +51 | 80.20 | 1600 | 4x110 | - | - | 0 |
| 1470ARY364136G06 | 14x7 | +36 | 106.10 | 1600 | 4x136 | 4x137 | - | 0 |
| 1470ARY514136G06 | 14x7 | +51 | 106.10 | 1600 | 4x136 | 4x137 | - | 0 |
| 1470ARY364156G32 | 14x7 | +36 | 132.00 | 1600 | 4x156 | - | - | 0 |
| 1470ARY514156G32 | 14x7 | +51 | 132.00 | 1600 | 4x156 | - | - | 0 |
| 1570ARY364110G80 | 15x7 | +36 | 80.20 | 1600 | 4x110 | - | - | 0 |
| 1570ARY514110G80 | 15x7 | +51 | 80.20 | 1600 | 4x110 | - | - | 23 |
| 1570ARY364136G06 | 15x7 | +36 | 106.10 | 1600 | 4x136 | 4x137 | - | 0 |
| 1570ARY514136G06 | 15x7 | +51 | 106.10 | 1600 | 4x136 | 4x137 | - | 0 |
| 1570ARY364156G32 | 15x7 | +36 | 132.00 | 1600 | 4x156 | - | - | 0 |
| 1570ARY514156G32 | 15x7 | +51 | 132.00 | 1600 | 4x156 | - | - | 0 |
| 1680ARY-05114G76 | 16x8 | -10 | 76.10 | 2700 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 1680ARY-05127G78 | 16x8 | -10 | 78.10 | 2700 | 5x5 | - | - | 0 |
| 1680ARY385160G65 | 16x8 | +38 | 65.07 | 3300 | 5x160 | - | - | 0 |
| 1680ARY386130G84 | 16x8 | +38 | 84.10 | 3300 | 6x130 | - | - | 52 |
| 1680ARY-06140G12 | 16x8 | -10 | 112.10 | 2700 | 6x5.5 | - | - | 99 |
| 1680ARY-00054G78 | 16x8 | -10 | 78.10 | 2700 | 5x4.5 | 5x5 | - | 0 |
| 1680ARY-00078G78 | 16x8 | -10 | 78.10 | 2700 | 6x120 | 6x5.5 | - | 0 |
| 1680ARY-05140G110 | 16x8 | -10 | 110.10 | 2700 | 5x150 | - | - | 0 |
| 1780ARY455130G84 | 17x8 | +45 | 84.10 | 3400 | 5x130 | - | - | 0 |
| 1780ARY300054G72 | 17x8 | +30 | 72.56 | 2700 | 5x4.5 | 5x5 | - | 16 |
| 1780ARY455160G65 | 17x8 | +45 | 65.07 | 3400 | 5x160 | - | - | 0 |
| 1780ARY386130G84 | 17x8 | +38 | 84.10 | 3400 | 6x130 | - | - | 0 |
| 1780ARY305110G72 | 17x8 | +30 | 72.10 | 2700 | 5x110 | - | - | 0 |
| 1780ARY305114G76 | 17x8 | +30 | 76.10 | 2700 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 1780ARY305120G76 | 17x8 | +30 | 76.10 | 2700 | 5x120 | - | - | 0 |
| 1780ARY305127G71 | 17x8 | +30 | 71.50 | 2700 | 5x5 | - | - | 0 |
| 1795ARY-80035G78 | 17x9.5 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 99 |
| 1795ARY066135G87 | 17x9.5 | +6 | 87.10 | 2450 | 6x135 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-35 lbs. | 0 |
| 1795ARY-80067G06 | 17x9.5 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 99 |
| 1795ARY066140G12 | 17x9.5 | +6 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-35 lbs. | 0 |
| 1795ARY060067G06 | 17x9.5 | +6 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 99 |
| 1795ARY068165G22 | 17x9.5 | +6 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-35 lbs. | 99 |
| 1795ARY068170G25 | 17x9.5 | +6 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-35 lbs. | 0 |
| 1795ARY068180G25 | 17x9.5 | +6 | 125.10 | 3640 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-35 lbs. | 0 |
| 1795ARY-85127G71 | 17x9.5 | -18 | 71.50 | 2450 | 5x5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-35 lbs. | 0 |
| 1795ARY-86140G12 | 17x9.5 | -18 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-35 lbs. | 0 |
| 1795ARY-88165G22 | 17x9.5 | -18 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-35 lbs. | 99 |
| 1795ARY-88170G25 | 17x9.5 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-35 lbs. | 99 |
| 1795ARY-88180G25 | 17x9.5 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-35 lbs. | 0 |
| 1895ARY068170G25 | 18x9.5 | +6 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 84 |
| 1895ARY068180G25 | 18x9.5 | +6 | 125.10 | 3640 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 70 |
| 1895ARY-85127G71 | 18x9.5 | -18 | 71.50 | 2450 | 5x5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 0 |
| 1895ARY-86140G12 | 18x9.5 | -18 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 0 |
| 1895ARY-88165G22 | 18x9.5 | -18 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 24 |
| 1895ARY-80035G78 | 18x9.5 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 99 |
| 1895ARY-88170G25 | 18x9.5 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 23 |
| 1895ARY-80067G06 | 18x9.5 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 45 |
| 1895ARY-88180G25 | 18x9.5 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 0 |
| 1895ARY060067G06 | 18x9.5 | +6 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 52 |
| 1895ARY060086G10 | 18x9.5 | +6 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 87 |
| 1895ARY065150G10 | 18x9.5 | +6 | 110.10 | 2450 | 5x150 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 0 |
| 1895ARY066135G87 | 18x9.5 | +6 | 87.10 | 2450 | 6x135 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 0 |
| 1895ARY066140G12 | 18x9.5 | +6 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 0 |
| 1895ARY068165G22 | 18x9.5 | +6 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 99 |
| 2095ARY068180G25 | 20x9.5 | +6 | 125.10 | 3640 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-44 lbs. | 49 |
| 2095ARY125150G10 | 20x9.5 | +12 | 110.10 | 2450 | 5x150 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-44 lbs. | 0 |
| 2095ARY-85127G71 | 20x9.5 | -18 | 71.50 | 2450 | 5x5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-44 lbs. | 0 |
| 2095ARY-86140G12 | 20x9.5 | -18 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-44 lbs. | 0 |
| 2095ARY-88165G22 | 20x9.5 | -18 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-44 lbs. | 90 |
| 2095ARY-88170G25 | 20x9.5 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-44 lbs. | 0 |
| 2095ARY-88180G25 | 20x9.5 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-44 lbs. | 25 |
| 2095ARY-80035G78 | 20x9.5 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 91 |
| 2095ARY-80067G06 | 20x9.5 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 89 |
| 2095ARY066135G87 | 20x9.5 | +6 | 87.10 | 2450 | 6x135 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-44 lbs. | 0 |
| 2095ARY060067G06 | 20x9.5 | +6 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 99 |
| 2095ARY066140G12 | 20x9.5 | +6 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-44 lbs. | 0 |
| 2095ARY120086G10 | 20x9.5 | +12 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| 2095ARY068165G22 | 20x9.5 | +6 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-44 lbs. | 99 |
| 2095ARY068170G25 | 20x9.5 | +6 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-44 lbs. | 82 |
| 2012ARY-45127G71 | 20x12 | -44 | 71.50 | 2450 | 5x5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-45 lbs. | 0 |
| 2012ARY-46140G12 | 20x12 | -44 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-45 lbs. | 0 |
| 2012ARY-40035G78 | 20x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 99 |
| 2012ARY-48165G22 | 20x12 | -44 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-45 lbs. | 20 |
| 2012ARY-40067G06 | 20x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| 2012ARY-48170G25 | 20x12 | -44 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-45 lbs. | 50 |
| 2012ARY-48180G25 | 20x12 | -44 | 125.10 | 3640 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-45 lbs. | 0 |
Please Enter Your Vehicle