Black Rhino Barricade Gun Black W/ Black Rock Guard
Gun Black W/ Black Rock Guard Black Rhino Barricade Wheel (Series BCD). One Piece Aluminum.
See all Black Rhino Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785BCD-45127G71 | 17x8.5 | -34 | 71.50 | 2450 | 5x5 | - | - | 49 |
| 1785BCD-85114G76 | 17x8.5 | -18 | 76.10 | 2450 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 1785BCD-85127G71 | 17x8.5 | -18 | 71.50 | 2450 | 5x5 | - | - | 33 |
| 1785BCD-86140G12 | 17x8.5 | -18 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1785BCD006114G76 | 17x8.5 | +0 | 76.10 | 2450 | 6x4.5 | - | - | 19 |
| 1785BCD006140G12 | 17x8.5 | +0 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 54 |
| 1785BCD106120G67 | 17x8.5 | +10 | 67.06 | 2450 | 6x120 | - | - | 23 |
| 1785BCD106135G87 | 17x8.5 | +10 | 87.10 | 2450 | 6x135 | - | - | 0 |
| 1890BCD106135G87 | 18x9 | +10 | 87.10 | 2450 | 6x135 | - | - | 14 |
| 1890BCD-85127G71 | 18x9 | -18 | 71.50 | 2450 | 5x5 | - | - | 35 |
| 1890BCD-86140G12 | 18x9 | -18 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1890BCD006114G76 | 18x9 | +0 | 76.10 | 2450 | 6x4.5 | - | - | 0 |
| 1890BCD006140G12 | 18x9 | +0 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 1890BCD105150G10 | 18x9 | +10 | 110.10 | 2450 | 5x150 | - | - | 0 |
| 1890BCD106120G67 | 18x9 | +10 | 67.06 | 2450 | 6x120 | - | - | 30 |
| 2090BCD-85127G71 | 20x9 | -18 | 71.50 | 2450 | 5x5 | - | - | 0 |
| 2090BCD-86140G12 | 20x9 | -18 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 36 |
| 2090BCD006114G76 | 20x9 | +0 | 76.10 | 2450 | 6x4.5 | - | - | 0 |
| 2090BCD006140G12 | 20x9 | +0 | 112.10 | 2450 | 6x5.5 | - | - | 53 |
| 2090BCD105150G10 | 20x9 | +10 | 110.10 | 2450 | 5x150 | - | - | 0 |
| 2090BCD106120G67 | 20x9 | +10 | 67.06 | 2450 | 6x120 | - | - | 0 |
| 2090BCD106135G87 | 20x9 | +10 | 87.10 | 2450 | 6x135 | - | - | 38 |
Please Enter Your Vehicle