Black Rhino Primm Matte Black W/ Brass Bolts
Matte Black W/ Brass Bolts Black Rhino Primm Wheel (Series Primm). One Piece Aluminum.
See all Black Rhino Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790PRM005127M71 | 17x9 | +0 | 71.50 | 3640 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-28 lbs. | 30 |
| 1790PRM005140M78 | 17x9 | +0 | 78.10 | 2250 | 5x5.5 | - | Aluminum, Weight-28 lbs. | 0 |
| 1790PRM006135M87 | 17x9 | +0 | 87.10 | 3640 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-28 lbs. | 99 |
| 1790PRM006140M12 | 17x9 | +0 | 112.10 | 3640 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-28 lbs. | 99 |
| 1790PRM008165M22 | 17x9 | +0 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-28 lbs. | 0 |
| 1790PRM008170M25 | 17x9 | +0 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-28 lbs. | 0 |
| 1790PRM-26140M12 | 17x9 | -12 | 112.10 | 3640 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-29 lbs. | 98 |
| 1790PRM-85114M71 | 17x9 | -18 | 71.50 | 3640 | 5x4.5 | - | Aluminum, Weight-30 lbs. | 11 |
| 1790PRM-85127M71 | 17x9 | -18 | 71.50 | 3640 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-30 lbs. | 79 |
| 1895PRM126135M87 | 18x9.5 | +12 | 87.10 | 3640 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 9 |
| 1895PRM126140M12 | 18x9.5 | +12 | 112.10 | 3640 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 0 |
| 1895PRM186114M76 | 18x9.5 | +18 | 76.10 | 3640 | 6x4.5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 0 |
| 1895PRM-26140M12 | 18x9.5 | -12 | 112.10 | 3640 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-35 lbs. | 29 |
| 1895PRM-85127M71 | 18x9.5 | -18 | 71.50 | 3640 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-35 lbs. | 39 |
| 1895PRM005127M71 | 18x9.5 | +0 | 71.50 | 3640 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-34 lbs. | 0 |
| 1895PRM005140M78 | 18x9.5 | +0 | 78.10 | 3640 | 5x5.5 | - | Aluminum, Weight-34 lbs. | 0 |
| 1895PRM008165M22 | 18x9.5 | +0 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-34 lbs. | 15 |
| 1895PRM008170M25 | 18x9.5 | +0 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-34 lbs. | 0 |
| 1895PRM125150M10 | 18x9.5 | +12 | 110.10 | 3640 | 5x150 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 12 |
| 2095PRM005127M71 | 20x9.5 | +0 | 71.50 | 3640 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 0 |
| 2095PRM005140M78 | 20x9.5 | +0 | 78.10 | 2250 | 5x5.5 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 0 |
| 2095PRM008165M22 | 20x9.5 | +0 | 122.40 | 3640 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 0 |
| 2095PRM008170M25 | 20x9.5 | +0 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 0 |
| 2095PRM125150M10 | 20x9.5 | +12 | 110.10 | 3640 | 5x150 | - | Aluminum, Weight-38 lbs. | 0 |
| 2095PRM126135M87 | 20x9.5 | +12 | 87.10 | 3640 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-38 lbs. | 0 |
| 2095PRM126140M12 | 20x9.5 | +12 | 112.10 | 3640 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-38 lbs. | 0 |
| 2095PRM186114M76 | 20x9.5 | +18 | 76.10 | 3640 | 6x4.5 | - | Aluminum, Weight-38 lbs. | 20 |
| 2095PRM-26140M12 | 20x9.5 | -12 | 112.10 | 3640 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-40 lbs. | 0 |
| 2095PRM-85127M71 | 20x9.5 | -18 | 71.50 | 3640 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-40 lbs. | 0 |
Please Enter Your Vehicle