TSW Jarama Chrome
TSW Chrome Jarama Wheel (Series Jarama). One Piece Aluminum.
            
See all TSW Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780JAR355100C72 | 17x8 | +35 | 72.10 | 1700 | 5x100 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1780JAR205112C72 | 17x8 | +20 | 72.10 | 1700 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1780JAR325112C72 | 17x8 | +32 | 72.10 | 1700 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1780JAR455112C72 | 17x8 | +45 | 72.10 | 1700 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1780JAR405114C76 | 17x8 | +40 | 76.10 | 1700 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1780JAR355120C76 | 17x8 | +35 | 76.10 | 1700 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1880JAR355120C76 | 18x8 | +35 | 76.10 | 1700 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1880JAR325112C72 | 18x8 | +32 | 72.10 | 1700 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1880JAR455112C72 | 18x8 | +45 | 72.10 | 1700 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1880JAR205114C76 | 18x8 | +20 | 76.10 | 1700 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1880JAR405114C76 | 18x8 | +40 | 76.10 | 1700 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1880JAR205120C76 | 18x8 | +20 | 76.10 | 1700 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1895JAR205114C76 | 18x9.5 | +20 | 76.10 | 1700 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1895JAR405114C76 | 18x9.5 | +40 | 76.10 | 1700 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1895JAR205120C76 | 18x9.5 | +20 | 76.10 | 1700 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1895JAR455120C76 | 18x9.5 | +45 | 76.10 | 1700 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1895JAR355112C72 | 18x9.5 | +35 | 72.10 | 1700 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1980JAR355100C72 | 19x8 | +35 | 72.10 | 1700 | 5x100 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1980JAR325112C72 | 19x8 | +32 | 72.10 | 1700 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1980JAR205114C76 | 19x8 | +20 | 76.10 | 1700 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1980JAR405114C76 | 19x8 | +40 | 76.10 | 1700 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1980JAR205120C76 | 19x8 | +20 | 76.10 | 1700 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1980JAR355120C76 | 19x8 | +35 | 76.10 | 1700 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1980JAR455112C72 | 19x8 | +45 | 72.10 | 1700 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1995JAR205114C76 | 19x9.5 | +20 | 76.10 | 1700 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1995JAR405114C76 | 19x9.5 | +40 | 76.10 | 1700 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1995JAR205120C76 | 19x9.5 | +20 | 76.10 | 1700 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1995JAR355112C72 | 19x9.5 | +35 | 72.10 | 1700 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 1995JAR455120C76 | 19x9.5 | +45 | 76.10 | 1700 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 2085JAR355112C72 | 20x8.5 | +35 | 72.10 | 1925 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 2085JAR405114C76 | 20x8.5 | +40 | 76.10 | 1925 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 2085JAR205120C76 | 20x8.5 | +20 | 76.10 | 1925 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 2085JAR355120C76 | 20x8.5 | +35 | 76.10 | 1925 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 2010JAR405114C76 | 20x10 | +40 | 76.10 | 1925 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 2010JAR255120C76 | 20x10 | +25 | 76.10 | 1925 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 2010JAR355120C76 | 20x10 | +35 | 76.10 | 1925 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
          
      
Please Enter Your Vehicle