TSW Daytona TW001 Gloss Black
Gloss Black TSW Daytona Wheel (Series TW001). One Piece Aluminum.
            
See all TSW Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW001BX19851235 | 19x8.5 | +35 | 72.56 | 1375 | 5x4.5 | - | - | 59 | 
| TW001BX19855135 | 19x8.5 | +35 | 72.56 | 1375 | 5x100 | - | - | 43 | 
| TW001BX19855225 | 19x8.5 | +25 | 74.10 | 1375 | 5x120 | - | - | 0 | 
| TW001BX19855735 | 19x8.5 | +35 | 66.56 | 1375 | 5x112 | - | - | 9 | 
| TW001BX19855742 | 19x8.5 | +42 | 66.56 | 1375 | 5x112 | - | - | 22 | 
| TW001BX19951225 | 19x9.5 | +25 | 72.56 | 1375 | 5x4.5 | - | - | 25 | 
| TW001BX19951240 | 19x9.5 | +40 | 72.56 | 1375 | 5x4.5 | - | - | 36 | 
| TW001BX19955725 | 19x9.5 | +25 | 66.56 | 1375 | 5x112 | - | - | 18 | 
| TW001BX19955740 | 19x9.5 | +40 | 66.56 | 1375 | 5x112 | - | - | 11 | 
| TW001BX19051225 | 19x10.5 | +25 | 72.56 | 1375 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| TW001BX19051243 | 19x10.5 | +43 | 72.56 | 1375 | 5x4.5 | - | - | 40 | 
| TW001BX19055235 | 19x10.5 | +35 | 74.10 | 1375 | 5x120 | - | - | 0 | 
| TW001BX19055735 | 19x10.5 | +35 | 66.56 | 1375 | 5x112 | - | - | 43 | 
| TW001BX20901235 | 20x9 | +35 | 72.56 | 1800 | 5x4.5 | - | - | 22 | 
| TW001BX20905227 | 20x9 | +27 | 74.10 | 1800 | 5x120 | - | - | 27 | 
| TW001BX20905720 | 20x9 | +20 | 66.56 | 1800 | 5x112 | - | - | 0 | 
| TW001BX20905727 | 20x9 | +27 | 66.56 | 1800 | 5x112 | - | - | 0 | 
| TW001BX20905745 | 20x9 | +45 | 66.56 | 1800 | 5x112 | - | - | 31 | 
| TW001BX20055238 | 20x10.5 | +38 | 74.10 | 1800 | 5x120 | - | - | 42 | 
| TW001BX20055730 | 20x10.5 | +30 | 66.56 | 1800 | 5x112 | - | - | 19 | 
| TW001BX20055738 | 20x10.5 | +38 | 66.56 | 1800 | 5x112 | - | - | 0 | 
| TW001BX20051238 | 20x10.5 | +38 | 72.56 | 1800 | 5x4.5 | - | - | 20 | 
| TW001BX21905225 | 21x9 | +25 | 74.10 | 1980 | 5x120 | - | - | 14 | 
| TW001BX21905725 | 21x9 | +25 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | - | 0 | 
| TW001BX21955730 | 21x9.5 | +30 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | - | 0 | 
| TW001BX21055238 | 21x10.5 | +38 | 74.10 | 1980 | 5x120 | - | - | 14 | 
| TW001BX21055730 | 21x10.5 | +30 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | - | 0 | 
| TW001BX21055738 | 21x10.5 | +38 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | - | 9 | 
| TW001BX22901238 | 22x9 | +38 | 72.56 | 1980 | 5x4.5 | - | - | 35 | 
| TW001BX22901515 | 22x9 | +15 | 72.56 | 1980 | 5x115 | - | - | 40 | 
| TW001BX22905227 | 22x9 | +27 | 74.10 | 1980 | 5x120 | - | - | 30 | 
| TW001BX22905720 | 22x9 | +20 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | - | 38 | 
| TW001BX22905727 | 22x9 | +27 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | - | 23 | 
| TW001BX22105230 | 22x10 | +30 | 74.10 | 1980 | 5x120 | - | - | 0 | 
| TW001BX22105725 | 22x10 | +25 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | - | 0 | 
| TW001BX22055238 | 22x10.5 | +38 | 74.10 | 1980 | 5x120 | - | - | 11 | 
| TW001BX22055738 | 22x10.5 | +38 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | - | 15 | 
| TW001BX22051238 | 22x10.5 | +38 | 72.56 | 1980 | 5x4.5 | - | - | 25 | 
| TW001BX22051515 | 22x10.5 | +15 | 72.56 | 1980 | 5x115 | - | - | 14 | 
| TW001BX22115725 | 22x11 | +25 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | - | 35 | 
| TW001BX22125235 | 22x12 | +35 | 74.10 | 1980 | 5x120 | - | - | 0 | 
          
      
Please Enter Your Vehicle