American Racing Forged G-Force VN516 Matte Anthracite With Diamond Cut Lip
Matte Anthracite W/ Diamond Cut Lip American Racing G-Force Wheel (Series VN516). One Piece Flow Formed.
            
See all American Racing Forged Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN516AD17701200 | 17x7 | +0 | 72.56 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 46 | 
| VN516AD17703400 | 17x7 | +0 | 72.56 | 1580 | 5x4.75 | - | - | 0 | 
| VN516AD17801200 | 17x8 | +0 | 72.56 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| VN516AD17801220 | 17x8 | +20 | 72.56 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 34 | 
| VN516AD17803400 | 17x8 | +0 | 72.56 | 1580 | 5x4.75 | - | - | 40 | 
| VN516AD17901200 | 17x9 | +0 | 72.56 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 19 | 
| VN516AD17901224 | 17x9 | +24 | 72.56 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 52 | 
| VN516AD17903400 | 17x9 | +0 | 72.56 | 1580 | 5x4.75 | - | - | 9 | 
| VN516AD17101225 | 17x10 | +25 | 72.56 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 20 | 
| VN516AD18703400 | 18x7 | +0 | 72.56 | 1580 | 5x4.75 | - | - | 36 | 
| VN516AD18701200 | 18x7 | +0 | 72.56 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 19 | 
| VN516AD18801100 | 18x8 | +0 | 73.10 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| VN516AD18801200 | 18x8 | +0 | 72.56 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 19 | 
| VN516AD18803400 | 18x8 | +0 | 72.56 | 1580 | 5x4.75 | - | - | 48 | 
| VN516AD18901206 | 18x9 | +6 | 72.56 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| VN516AD18901224 | 18x9 | +24 | 72.56 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 47 | 
| VN516AD18903406 | 18x9 | +6 | 72.56 | 1580 | 5x4.75 | - | - | 18 | 
| VN516AD18101100 | 18x10 | +0 | 73.10 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 0 | 
| VN516AD18101225 | 18x10 | +25 | 72.56 | 1580 | 5x4.5 | - | - | 15 | 
| VN516AD18103400 | 18x10 | +0 | 72.56 | 1580 | 5x4.75 | - | - | 30 | 
| VN516AD18103412 | 18x10 | +12 | 72.56 | 1580 | 5x4.75 | - | - | 15 | 
| VN516AD20853400 | 20x8.5 | +0 | 72.56 | 1900 | 5x4.75 | - | - | 89 | 
| VN516AD20855006 | 20x8.5 | +6 | 78.10 | 1900 | 5x5 | - | - | 50 | 
| VN516AD20103406 | 20x10 | +6 | 72.56 | 1900 | 5x4.75 | - | - | 79 | 
| VN516AD20103420N | 20x10 | -20 | 72.56 | 1900 | 5x4.75 | - | - | 28 | 
| VN516AD20105006 | 20x10 | +6 | 78.10 | 1900 | 5x5 | - | - | 29 | 
          
      
Please Enter Your Vehicle