Raceline Injector 931 Satin Black
Satin Black Raceline Injector Wheel (Series 931B). One Piece Aluminum.
See all Raceline Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931B-68012-00 | 16x8 | +0 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | - | - | 20 |
| 931B-68060-00 | 16x8 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-26 lbs. | 89 |
| 931B-68080-00 | 16x8 | +0 | 125.20 | 3500 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-26 lbs. | 18 |
| 931B-68081-00 | 16x8 | +0 | 125.20 | 3500 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-26 lbs. | 48 |
| 931B-68093-00 | 16x8 | +0 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | 1-Piece Aluminum, Weight-26 lbs. | 40 |
| 931B-68096-00 | 16x8 | +0 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5.5 | 1-Piece Aluminum, Weight-26 lbs. | 69 |
| 931B-78566+18 | 17x8.5 | +18 | 106.10 | 2200 | 6x135 | 6x5.5 | 1-Piece Aluminum, Weight-26 lbs. | 31 |
| 931B-78572+18 | 17x8.5 | +18 | 78.10 | 2200 | 6x120 | 6x5.5 | 1-Piece Aluminum, Weight-26 lbs. | 99 |
| 931B-78596+18 | 17x8.5 | +18 | 78.10 | 2200 | 5x4.5 | 5x5 | 1-Piece Aluminum, Weight-26 lbs. | 29 |
| 931B-79080-12 | 17x9 | -12 | 125.20 | 3500 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-28 lbs. | 8 |
| 931B-79095-12 | 17x9 | -12 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x135 | 1-Piece Aluminum, Weight-28 lbs. | 52 |
| 931B-79096-12 | 17x9 | -12 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | 1-Piece Aluminum, Weight-28 lbs. | 99 |
| 931B-79066-00 | 17x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | 1-Piece Aluminum, Weight-29 lbs. | 99 |
| 931B-79080-00 | 17x9 | +0 | 125.20 | 3500 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-29 lbs. | 26 |
| 931B-79081-00 | 17x9 | +0 | 125.20 | 3500 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-29 lbs. | 73 |
| 931B-79093-00 | 17x9 | +0 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | 1-Piece Aluminum, Weight-29 lbs. | 44 |
| 931B-79095-00 | 17x9 | +0 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x135 | 1-Piece Aluminum, Weight-29 lbs. | 68 |
| 931B-79066-12 | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | 1-Piece Aluminum, Weight-28 lbs. | 88 |
| 931B-89052+18 | 18x9 | +18 | 110.30 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | 1-Piece Aluminum, Weight-32 lbs. | 13 |
| 931B-89066+18 | 18x9 | +18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | 1-Piece Aluminum, Weight-32 lbs. | 99 |
| 931B-89080+18 | 18x9 | +18 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-32 lbs. | 0 |
| 931B-89081+18 | 18x9 | +18 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-32 lbs. | 65 |
| 931B-89088+18 | 18x9 | +18 | 125.20 | 3650 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-32 lbs. | 99 |
| 931B-89095+18 | 18x9 | +18 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x135 | 1-Piece Aluminum, Weight-32 lbs. | 55 |
| 931B-89066-12 | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | 1-Piece Aluminum, Weight-31 lbs. | 99 |
| 931B-89096-12 | 18x9 | -12 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | 1-Piece Aluminum, Weight-31 lbs. | 17 |
| 931B-29066-12 | 20x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 18 |
| 931B-29066+20 | 20x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | 1-Piece Aluminum, Weight-34 lbs. | 58 |
| 931B-29081+12 | 20x9 | +12 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 30 |
| 931B-29088+12 | 20x9 | +12 | 125.20 | 3650 | 8x180 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-37 lbs. | 55 |
| 931B-29066-00 | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | 1-Piece Aluminum, Weight-35 lbs. | 15 |
| 931B-29096-00 | 20x9 | +0 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | 1-Piece Aluminum, Weight-35 lbs. | 20 |
Please Enter Your Vehicle