Cali Offroad Summit 9110 Polished
Polished Cali-Offroad Summit Wheel (Series 9110P). One Piece Aluminum.
            
See all Cali Offroad Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9110-2136P | 20x10 | -25 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-41 lbs. | 0 | 
| 9110-2170P | 20x10 | -25 | 125.20 | 3640 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-41 lbs. | 55 | 
| 9110-2181P | 20x10 | -25 | 125.20 | 3640 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-41 lbs. | 35 | 
| 9110-2183P | 20x10 | -25 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-41 lbs. | 37 | 
| 9110-2178P | 20x10 | -25 | 124.10 | 3640 | 8x180 | - | - | 99 | 
| 9110-2185P | 20x10 | -25 | 87.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 | 
| 9110-2278P | 20x12 | -51 | 124.10 | 3640 | 8x180 | - | - | 16 | 
| 9110-2285P | 20x12 | -51 | 87.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 | 
| 9110-2236P | 20x12 | -51 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 | 
| 9110-2270P | 20x12 | -51 | 125.20 | 3640 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-43 lbs. | 24 | 
| 9110-2281P | 20x12 | -51 | 125.20 | 3640 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-43 lbs. | 71 | 
| 9110-2283P | 20x12 | -51 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-43 lbs. | 53 | 
| 9110-22136P | 22x10 | +0 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-48 lbs. | 0 | 
| 9110-22170P | 22x10 | +0 | 125.20 | 3640 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-48 lbs. | 0 | 
| 9110-22178P | 22x10 | +0 | 124.10 | 3640 | 8x180 | - | Aluminum, Weight-48 lbs. | 0 | 
| 9110-22181P | 22x10 | +0 | 125.20 | 3640 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-48 lbs. | 68 | 
| 9110-22183P | 22x10 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-48 lbs. | 34 | 
| 9110-22278P | 22x12 | -51 | 124.10 | 3640 | 8x180 | - | - | 0 | 
| 9110-22285P | 22x12 | -51 | 87.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 | 
| 9110-22281P | 22x12 | -51 | 125.20 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 98 | 
| 9110-22236P | 22x12 | -51 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-50 lbs. | 40 | 
| 9110-22270P | 22x12 | -51 | 125.20 | 3640 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-50 lbs. | 19 | 
| 9110-22283P | 22x12 | -51 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-50 lbs. | 59 | 
| 9110-24478P | 24x14 | -76 | 124.10 | 3640 | 8x180 | - | Aluminum, Weight-60 lbs. | 40 | 
| 9110-24481P | 24x14 | -76 | 125.20 | 3640 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-60 lbs. | 39 | 
| 9110-24483P | 24x14 | -76 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-60 lbs. | 0 | 
| 9110-24473P | 24x14 | -76 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 | 
| 9110-24485P | 24x14 | -76 | 87.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 | 
| 9110-24436P | 24x14 | -76 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-60 lbs. | 0 | 
| 9110-24470P | 24x14 | -76 | 125.20 | 3640 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-60 lbs. | 0 | 
| 9110-26436P | 26x14 | -76 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-66 lbs. | 48 | 
| 9110-26470P | 26x14 | -76 | 125.20 | 3640 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-68 lbs. | 0 | 
| 9110-26481P | 26x14 | -76 | 125.20 | 3640 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-68 lbs. | 0 | 
| 9110-26483P | 26x14 | -76 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-66 lbs. | 99 | 
          
      
Please Enter Your Vehicle