Mickey Thompson Classic III Polished
Polished Mickey Thompson Classic III Polished Wheel (Series Classic III). One Piece Aluminum.
See all Mickey Thompson Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90000001718 | 15x8 | -22 | 81.50 | 1900 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 90000001719 | 15x8 | -22 | 106.50 | 1900 | 5x5.5 | - | - | 32 |
| 90000001760 | 15x8 | -22 | 106.10 | 1900 | 6x5.5 | - | - | 8 |
| 226100039 | 15x8 | -22 | 106.10 | 1900 | 6x5.5 | - | - | 8 |
| 226100037 | 15x8 | -22 | 106.50 | 1900 | 5x5.5 | - | - | 32 |
| 226100036 | 15x8 | -22 | 81.50 | 1900 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 226100042 | 15x10 | -45 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 31 |
| 226100041 | 15x10 | -45 | 106.50 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 18 |
| 226100040 | 15x10 | -45 | 81.50 | 1900 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 226100044 | 15x12 | -73 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 226100043 | 15x12 | -73 | 106.50 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 46 |
| 226100051 | 16x8 | -12 | 125.20 | 3250 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 226100050 | 16x8 | -22 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 226100049 | 16x8 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 20 |
| 226100048 | 16x8 | +0 | 106.50 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| 90000001770 | 16x8 | +0 | 81.50 | 1900 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 226100047 | 16x8 | +0 | 81.50 | 1900 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 90000001771 | 16x8 | +0 | 106.50 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| 90000001772 | 16x8 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 90000001773 | 16x8 | -22 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 90000001774 | 16x8 | -12 | 125.20 | 3250 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 226100052 | 16x8 | -12 | 125.20 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| 90000001775 | 16x8 | -12 | 125.20 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| 226100055 | 16x10 | -25 | 125.20 | 3500 | 8x170 | - | - | 8 |
| 226100054 | 16x10 | -25 | 125.20 | 3250 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 226100053 | 16x10 | -25 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 28 |
| 226100057 | 16x12 | -50 | 125.20 | 3500 | 8x170 | - | - | 29 |
| 226100056 | 16x12 | -50 | 125.20 | 3250 | 8x6.5 | - | - | 57 |
| 90000001786 | 17x9 | +0 | 125.20 | 3500 | 8x170 | - | - | 24 |
| 226100063 | 17x9 | +0 | 125.20 | 3500 | 8x170 | - | - | 24 |
| 226100062 | 17x9 | +0 | 125.20 | 3250 | 8x6.5 | - | - | 60 |
| 226100061 | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 35 |
| 226100060 | 17x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| 226100059 | 17x9 | -12 | 106.50 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 44 |
| 226100058 | 17x9 | -12 | 78.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 24 |
| 90000001781 | 17x9 | -12 | 78.00 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 |
| 90000001782 | 17x9 | -12 | 106.50 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 44 |
| 90000001783 | 17x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| 90000001784 | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 90000001785 | 17x9 | +0 | 125.20 | 3250 | 8x6.5 | - | - | 60 |
Please Enter Your Vehicle