Vision Off-Road Spyder 361 Chrome
Chrome Vision Spyder Wheel (Series 361). One Piece Aluminum.
See all Vision Off-Road Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-2936C12 | 20x9 | +12 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| 361-2950C12 | 20x9 | +12 | 110.20 | 2500 | 5x150 | - | - | 0 |
| 361-2970C12 | 20x9 | +12 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 51 |
| 361-2973C10 | 20x9 | +10 | 78.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 |
| 361-2981C12 | 20x9 | +12 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 361-2985C12 | 20x9 | +12 | 108.00 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| 361-2987C12 | 20x9 | +12 | 124.20 | 3650 | 8x180 | - | - | 14 |
| 361-2983C0 | 20x9 | +0 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 361-20036C-25 | 20x10 | -25 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 60 |
| 361-20085C-25 | 20x10 | -25 | 108.00 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 48 |
| 361-20070C-25 | 20x10 | -25 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 18 |
| 361-20087C-25 | 20x10 | -25 | 124.20 | 3650 | 8x180 | - | - | 0 |
| 361-20073C-25 | 20x10 | -25 | 78.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 38 |
| 361-20081C-25 | 20x10 | -25 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 58 |
| 361-20083C-25 | 20x10 | -25 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 361-20087C-25 | 20x10 | -25 | 124.20 | 3650 | 8x180 | - | - | 27 |
| 361-20236C-51 | 20x12 | -51 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 99 |
| 361-20270C-51 | 20x12 | -51 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 21 |
| 361-20273C-51 | 20x12 | -51 | 78.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 21 |
| 361-20281C-51 | 20x12 | -51 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 57 |
| 361-20283C-57 | 20x12 | -57 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 43 |
| 361-20285C-51 | 20x12 | -51 | 108.00 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 32 |
| 361-20287C-51 | 20x12 | -51 | 124.20 | 3650 | 8x180 | - | - | 20 |
| 361-22070C-19 | 22x10 | -19 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 20 |
| 361-22073C-19 | 22x10 | -19 | 78.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 48 |
| 361-22081C-19 | 22x10 | -19 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 33 |
| 361-22083C-19 | 22x10 | -19 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 28 |
| 361-22085C-19 | 22x10 | -19 | 108.00 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 16 |
| 361-22087C-19 | 22x10 | -19 | 124.20 | 3650 | 8x180 | - | - | 43 |
| 361-22036C-19 | 22x10 | -19 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 66 |
| 361-22270C-51 | 22x12 | -51 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 9 |
| 361-22273C-51 | 22x12 | -51 | 78.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 66 |
| 361-22281C-51 | 22x12 | -51 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 14 |
| 361-22283C-57 | 22x12 | -57 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 68 |
| 361-22285C-51 | 22x12 | -51 | 108.00 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 29 |
| 361-22470C-76 | 22x14 | -76 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 14 |
| 361-22483C-76 | 22x14 | -76 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 16 |
| 361-22485C-76 | 22x14 | -76 | 108.00 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| 361-22481C-76 | 22x14 | -76 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| 361-24283C-57 | 24x12 | -57 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| 361-24285C-51 | 24x12 | -51 | 108.00 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| 361-24270C-51 | 24x12 | -51 | 125.20 | 3650 | 8x170 | - | - | 43 |
| 361-24281C-51 | 24x12 | -51 | 125.20 | 3650 | 8x6.5 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle