Fuel Ammo D700 Matte Black
Matte Black Fuel Ammo Wheel (Series D700). One Piece Aluminum.
            
See all Fuel Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D70017907545 | 17x9 | -12 | 71.50 | 2300 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 99 | 
| D70017907550 | 17x9 | +1 | 71.50 | 2300 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 85 | 
| D70017908445 | 17x9 | -12 | 106.10 | 2300 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 99 | 
| D70017908450 | 17x9 | +1 | 106.10 | 2300 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 99 | 
| D70017908945 | 17x9 | -12 | 87.10 | 2300 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 0 | 
| D70017908950 | 17x9 | +1 | 87.10 | 2300 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 19 | 
| D70017909450 | 17x9 | +1 | 67.06 | 2300 | 6x120 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 0 | 
| D70017908750 | 17x9 | +1 | 66.06 | 2300 | 6x4.5 | - | - | 0 | 
| D70017907750T | 17x9 | +1 | 92.80 | 2300 | 6x5.5 | - | - | 0 | 
| D70018907557 | 18x9 | +20 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 | 
| D70018908457 | 18x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 55 | 
| D70018908957 | 18x9 | +20 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 13 | 
| D70018907545 | 18x9 | -12 | 71.50 | 2300 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-36 lbs. | 99 | 
| D70018907550 | 18x9 | +1 | 71.50 | 2300 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-36 lbs. | 9 | 
| D70018908445 | 18x9 | -12 | 106.10 | 2300 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-36 lbs. | 99 | 
| D70018908450 | 18x9 | +1 | 106.10 | 2300 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-36 lbs. | 99 | 
| D70018908945 | 18x9 | -12 | 87.10 | 2300 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-36 lbs. | 28 | 
| D70018908950 | 18x9 | +1 | 87.10 | 2300 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-36 lbs. | 26 | 
| D70020908457 | 20x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 92 | 
| D70020908957 | 20x9 | +20 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 79 | 
| D70020908750 | 20x9 | +1 | 66.06 | 2300 | 6x4.5 | - | - | 0 | 
| D70020908950 | 20x9 | +1 | 87.10 | 2300 | 6x135 | - | - | 0 | 
| D70020905650 | 20x9 | +1 | 110.10 | 2500 | 5x150 | - | - | 0 | 
| D70020907550 | 20x9 | +1 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 21 | 
| D70020908450 | 20x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 99 | 
| D7002090B450 | 20x9 | +1 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 | 
| D70020905657 | 20x9 | +20 | 110.10 | 2500 | 5x150 | - | - | 13 | 
| D70020007547 | 20x10 | -18 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 99 | 
| D70020008447 | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 47 | 
| D70020008947 | 20x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 | 
          
      
Please Enter Your Vehicle