Fuel Blitz D674 Matte Black W/ Machined DDT
Matte Black W/ Machined DDT Fuel Blitz Wheel (Series D674). One Piece Aluminum.
See all Fuel Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D67416808445 | 16x8 | +1 | 106.10 | 2300 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| D67416808545 | 16x8 | +1 | 108.00 | 2300 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| D67417905650 | 17x9 | +1 | 110.10 | 2500 | 5x150 | - | Aluminum, Weight-30 lbs. | 0 |
| D67417907545 | 17x9 | -12 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 62 |
| D67417907550 | 17x9 | +1 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-30 lbs. | 16 |
| D67417908445 | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 39 |
| D67417908450 | 17x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-30 lbs. | 99 |
| D67417908945 | 17x9 | -12 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 0 |
| D67417908950 | 17x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-30 lbs. | 0 |
| D67417901745 | 17x9 | -12 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67417901750 | 17x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67417901845 | 17x9 | -12 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D67417901850 | 17x9 | +1 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D67417908245 | 17x9 | -12 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D67417908250 | 17x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D67418901745 | 18x9 | -12 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67418901750 | 18x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 54 |
| D67418901845 | 18x9 | -12 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D67418901757 | 18x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67418901850 | 18x9 | +1 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D67418901857 | 18x9 | +20 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 96 |
| D67418908245 | 18x9 | -12 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 17 |
| D67418905657 | 18x9 | +20 | 110.10 | 2500 | 5x150 | - | - | 0 |
| D67418908250 | 18x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 23 |
| D67418908257 | 18x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 47 |
| D67418908457 | 18x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 99 |
| D67418908957 | 18x9 | +20 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| D67418907545 | 18x9 | -12 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 0 |
| D67418907550 | 18x9 | +1 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 36 |
| D67418908445 | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 99 |
| D67418908450 | 18x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 32 |
| D67418908945 | 18x9 | -12 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 0 |
| D67418908950 | 18x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 0 |
| D67420907550 | 20x9 | +1 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 9 |
| D67420908450 | 20x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 99 |
| D67420908457 | 20x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 99 |
| D67420905657 | 20x9 | +20 | 110.10 | 2500 | 5x150 | - | - | 17 |
| D67420908450E | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| D67420908950 | 20x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 84 |
| D67420901750 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 53 |
| D67420908957 | 20x9 | +20 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 99 |
| D67420901757 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 26 |
| D67420901850 | 20x9 | +1 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 72 |
| D67420901857 | 20x9 | +20 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 32 |
| D67420908250 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 84 |
| D67420908257 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 70 |
| D6742090B450 | 20x9 | +1 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| D67420001847 | 20x10 | -18 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | Aluminum, Weight-44 lbs. | 30 |
| D67420007547 | 20x10 | -18 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 84 |
| D67420008247 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-44 lbs. | 59 |
| D67420008447 | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 99 |
| D67420008947 | 20x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 99 |
| D6742000B447 | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| D67420001747 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-44 lbs. | 66 |
| D67420207547 | 20x12 | -44 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-45 lbs. | 0 |
| D67420208447 | 20x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-45 lbs. | 0 |
| D67420208947 | 20x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-45 lbs. | 0 |
| D67422001847 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D67422008247 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D67422008447 | 22x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 56 |
| D67422008947 | 22x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| D67422001747 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67422201747 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67422201847 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D67422205647 | 22x12 | -44 | 110.10 | 2500 | 5x150 | - | - | 0 |
| D67422207547 | 22x12 | -44 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 |
| D67422208247 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D67422208447 | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| D67422208947 | 22x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| D6742220B447 | 22x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle