Fuel Contra D615 Gloss Black W/ Milled Spokes
Gloss Black & Milled Fuel Contra Wheel (Series D615). One Piece Aluminum.
See all Fuel Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D61518909850 | 18x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 99 |
| D61618909845 | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| D61618909850 | 18x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| D61518902645 | 18x9 | -12 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 91 |
| D61518902650 | 18x9 | +1 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 99 |
| D61518907045 | 18x9 | -12 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| D61518907050 | 18x9 | +1 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| D61518909845 | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 44 |
| D61520905757 | 20x9 | +20 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 76 |
| D61520901750 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 94 |
| D61520901757 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 14 |
| D61520901850 | 20x9 | +1 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D61520902650 | 20x9 | +1 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 90 |
| D61520901857 | 20x9 | +20 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 84 |
| D61520907050 | 20x9 | +1 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 99 |
| D61520908250 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D61520906957 | 20x9 | +19 | 78.10 | 2500 | 6x120 | 6x5.5 | - | 99 |
| D61520907057 | 20x9 | +20 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 62 |
| D61520908257 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D61520909849 | 20x9 | +2 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 99 |
| D61520909850 | 20x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| D61520909857 | 20x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 99 |
| D61520001747 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 77 |
| D61520001847 | 20x10 | -18 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 23 |
| D61520002647 | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 99 |
| D61520007047 | 20x10 | -18 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 99 |
| D61520008247 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 51 |
| D61520009847 | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| D61520009846 | 20x10 | -19 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 99 |
| D61522007047 | 22x10 | -18 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| D61522008247 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D61522009846 | 22x10 | -19 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 99 |
| D61522001747 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 46 |
| D61522001847 | 22x10 | -18 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 17 |
| D61522002647 | 22x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 99 |
| D61522201747 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 11 |
| D61522202647 | 22x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x4.5 | 5x5 | - | 62 |
| D61522207047 | 22x12 | -44 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 40 |
| D61522209846 | 22x12 | -43 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 99 |
| D61524209847 | 24x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 51 |
| D61524201747 | 24x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D61524201847 | 24x12 | -44 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D61524205747 | 24x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 99 |
| D61524207047 | 24x12 | -44 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 11 |
| D61524208247 | 24x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D61524401745 | 24x14 | -75 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D61524401845 | 24x14 | -75 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D61524405745 | 24x14 | -75 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 59 |
| D61524408245 | 24x14 | -75 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D61524409845 | 24x14 | -75 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| D61526205747 | 26x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| D61526209847 | 26x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle