Fuel Surge FC881 Matte Black With Gloss Black Lip
Matte Black W/ Gloss Black Lip Fuel Offroad Surge Wheel (Series FC881). One Piece Aluminum.
See all Fuel Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC881MB17905001 | 17x9 | +1 | 71.50 | 2650 | 5x5 | - | - | 0 |
| FC881MB17905012N | 17x9 | -12 | 71.50 | 2650 | 5x5 | - | - | 17 |
| FC881MB17906301 | 17x9 | +1 | 87.10 | 2650 | 6x135 | - | - | 0 |
| FC881MB17906320 | 17x9 | +20 | 87.10 | 2650 | 6x135 | - | - | 17 |
| FC881MB17906801 | 17x9 | +1 | 106.10 | 2650 | 6x5.5 | - | - | 22 |
| FC881MB17906812N | 17x9 | -12 | 106.10 | 2650 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| FC881MB17906820 | 17x9 | +20 | 106.10 | 2650 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| FC881MB18908020 | 18x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| FC881MB18908701 | 18x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| FC881MB18908720 | 18x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| FC881MB18908801 | 18x9 | +1 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| FC881MB18908820 | 18x9 | +20 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| FC881MB18905001 | 18x9 | +1 | 71.50 | 2650 | 5x5 | - | - | 0 |
| FC881MB18905020 | 18x9 | +20 | 71.50 | 2650 | 5x5 | - | - | 22 |
| FC881MB18906301 | 18x9 | +1 | 87.10 | 2650 | 6x135 | - | - | 0 |
| FC881MB18906320 | 18x9 | +20 | 87.10 | 2650 | 6x135 | - | - | 0 |
| FC881MB18906801 | 18x9 | +1 | 106.10 | 2650 | 6x5.5 | - | - | 99 |
| FC881MB18906820 | 18x9 | +20 | 106.10 | 2650 | 6x5.5 | - | - | 82 |
| FC881MB18908001 | 18x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 24 |
| FC881MB20906301 | 20x9 | +1 | 87.10 | 2650 | 6x135 | - | - | 24 |
| FC881MB20906320 | 20x9 | +20 | 87.10 | 2650 | 6x135 | - | - | 55 |
| FC881MB20906801 | 20x9 | +1 | 106.10 | 2650 | 6x5.5 | - | - | 13 |
| FC881MB20906820 | 20x9 | +20 | 106.10 | 2650 | 6x5.5 | - | - | 63 |
| FC881MB20908001 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| FC881MB20908020 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| FC881MB20908701 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| FC881MB20908801 | 20x9 | +1 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| FC881MB20908820 | 20x9 | +20 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| FC881MB20905001 | 20x9 | +1 | 71.50 | 2650 | 5x5 | - | - | 38 |
| FC881MB20105018N | 20x10 | -18 | 71.50 | 2650 | 5x5 | - | - | 12 |
| FC881MB20106318N | 20x10 | -18 | 87.10 | 2650 | 6x135 | - | - | 11 |
| FC881MB20106818N | 20x10 | -18 | 106.10 | 2650 | 6x5.5 | - | - | 87 |
| FC881MB20108018N | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| FC881MB20108718N | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 37 |
| FC881MB20108818N | 20x10 | -18 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 27 |
Please Enter Your Vehicle