Fuel Arc Dually D868 Gloss Black Milled
Gloss Black Milled Fuel Offroad Arc Dually Wheel (Series D868). One Piece Aluminum.
See all Fuel Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D868208217 | 20x8.25 | +104 | 125.10 | 3000 | 8x170 | - | - | 0 |
| D86820821735 | 20x8.25 | -201 | 125.10 | 3000 | 8x170 | - | - | 0 |
| D86820821745 | 20x8.25 | -227 | 125.10 | 3000 | 8x170 | - | - | 0 |
| D868208272 | 20x8.25 | +104 | 117.00 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 74 |
| D86820827235 | 20x8.25 | -227 | 117.00 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 18 |
| D86820828D | 20x8.25 | +104 | 121.50 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 96 |
| D868208292 | 20x8.25 | +104 | 142.00 | 3000 | 8x200 | - | - | 99 |
| D86820827225 | 20x8.25 | -201 | 117.00 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D86820829235 | 20x8.25 | -201 | 142.00 | 3000 | 8x200 | - | - | 66 |
| D86820827245 | 20x8.25 | -246 | 117.00 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 23 |
| D86820829245 | 20x8.25 | -227 | 142.00 | 3000 | 8x200 | - | - | 56 |
| D86820828D35 | 20x8.25 | -240 | 121.50 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D868208293 | 20x8.25 | +104 | 154.30 | 3000 | 8x210 | - | - | 77 |
| D86820828D45 | 20x8.25 | -265 | 121.50 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D86820829335 | 20x8.25 | -227 | 154.30 | 3000 | 8x210 | - | - | 0 |
| D86820829325 | 20x8.25 | -201 | 154.30 | 3000 | 8x210 | - | - | 0 |
| D86820829345 | 20x8.25 | -246 | 154.30 | 3000 | 8x210 | - | - | 0 |
| D868228272 | 22x8.25 | +104 | 117.00 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 58 |
| D86822828D35 | 22x8.25 | -240 | 121.50 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D86822827235 | 22x8.25 | -227 | 117.00 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 17 |
| D86822828D45 | 22x8.25 | -265 | 121.50 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D86822828D | 22x8.25 | +104 | 121.50 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 88 |
| D86822829325 | 22x8.25 | -201 | 154.30 | 3000 | 8x210 | - | - | 0 |
| D868228292 | 22x8.25 | +104 | 142.00 | 3000 | 8x200 | - | - | 75 |
| D86822829345 | 22x8.25 | -246 | 154.30 | 3000 | 8x210 | - | - | 0 |
| D86822829235 | 22x8.25 | -201 | 142.00 | 3000 | 8x200 | - | - | 37 |
| D86822829245 | 22x8.25 | -227 | 142.00 | 3000 | 8x200 | - | - | 23 |
| D868228293 | 22x8.25 | +104 | 154.30 | 3000 | 8x210 | - | - | 69 |
| D86822829335 | 22x8.25 | -227 | 154.30 | 3000 | 8x210 | - | - | 24 |
| D868228217 | 22x8.25 | +104 | 125.10 | 3000 | 8x170 | - | - | 0 |
| D86822821735 | 22x8.25 | -201 | 125.10 | 3000 | 8x170 | - | - | 0 |
| D86822827225 | 22x8.25 | -201 | 117.00 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D86822821745 | 22x8.25 | -227 | 125.10 | 3000 | 8x170 | - | - | 0 |
| D86822827245 | 22x8.25 | -246 | 117.00 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle