Fuel Clash 760 Gloss Black
Gloss Black Fuel Clash Wheel (Series D760). One Piece Aluminum.
            
See all Fuel Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D76017908950 | 17x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 34 | 
| D76017909450 | 17x9 | +1 | 67.06 | 2500 | 6x120 | - | - | 13 | 
| D76017908445 | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 | 
| D76017908450 | 17x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 27 | 
| D76017908945 | 17x9 | -12 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 14 | 
| D76018908445 | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 28 | 
| D76018908450 | 18x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 | 
| D76018908945 | 18x9 | -12 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 | 
| D76018908950 | 18x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 | 
| D76018909450 | 18x9 | +1 | 67.06 | 2500 | 6x120 | - | - | 16 | 
| D76020908250 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 58 | 
| D76020908257 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 99 | 
| D76020908450 | 20x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 99 | 
| D76020908950 | 20x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 44 | 
| D76020901750 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 23 | 
| D76020901757 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 | 
| D76020901850 | 20x9 | +1 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 82 | 
| D76020901857 | 20x9 | +20 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 47 | 
| D76020008447 | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 99 | 
| D76020008947 | 20x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 99 | 
| D76020001747 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 42 | 
| D76020001847 | 20x10 | -18 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 53 | 
| D76020008247 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 85 | 
| D76022008447 | 22x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 88 | 
| D76022008947 | 22x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 37 | 
| D76022201747 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 52 | 
| D76022201847 | 22x12 | -44 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 96 | 
| D76022208247 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 27 | 
| D76022208447 | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 99 | 
| D76022208947 | 22x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 59 | 
| D76024208447 | 24x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 21 | 
| D76024208947 | 24x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 | 
          
      
Please Enter Your Vehicle