| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC2220106139CHR-19 | 20x10 | -19 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| HC2220106139CHR-44 | 20x10 | -44 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| HC2222126139CHR-44 | 22x12 | -44 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| HC2224126135CHR-44 | 24x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| HC2224126139CHR-44 | 24x12 | -44 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| HC2224128170CHR-44 | 24x12 | -44 | 125.20 | 2500 | 8x170 | - | - | 0 |
| HC2224128180CHR-44 | 24x12 | -44 | 125.20 | 2500 | 8x180 | - | - | 0 |
| HC2224128165CHR-44 | 24x12 | -44 | 125.20 | 2500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| HC2226146135CHR-76 | 26x14 | -76 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| HC2226146139CHR-76 | 26x14 | -76 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| HC2226148170CHR-76 | 26x14 | -76 | 125.20 | 2500 | 8x170 | - | - | 0 |
| HC2226148180CHR-76 | 26x14 | -76 | 125.20 | 2500 | 8x180 | - | - | 0 |
| HC2226148165CHR-76 | 26x14 | -76 | 125.20 | 2500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle