| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC2122126139CHR-44 | 22x12 | -44 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| HC2122128170CHR-44 | 22x12 | -44 | 125.20 | 2500 | 8x170 | - | - | 0 |
| HC2122128180CHR-44 | 22x12 | -44 | 125.20 | 2500 | 8x180 | - | - | 0 |
| HC2122128165CHR-44 | 22x12 | -44 | 125.20 | 2500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| HC2124126135CHR-44 | 24x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| HC2124126139CHR-44 | 24x12 | -44 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| HC2124128170CHR-44 | 24x12 | -44 | 125.50 | 2500 | 8x170 | - | - | 0 |
| HC2124128180CHR-44 | 24x12 | -44 | 125.20 | 2500 | 8x180 | - | - | 0 |
| HC2124128165CHR-44 | 24x12 | -44 | 125.20 | 2500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| HC2126146135CHR-76 | 26x14 | -76 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| HC2126146139CHR-76 | 26x14 | -76 | 106.20 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| HC2126148170CHR-76 | 26x14 | -76 | 125.20 | 2500 | 8x170 | - | - | 0 |
| HC2126148180CHR-76 | 26x14 | -76 | 125.20 | 2500 | 8x180 | - | - | 0 |
| HC2126148165CHR-76 | 26x14 | -76 | 125.20 | 2500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle