American Force Liberty SS Black
Black Liberty SS American Force Wheel (Series SS). One Piece Forged.
See all American Force Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTC09G24-5-21 | 20x9 | +0 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTC09R78-5-21 | 20x9 | +0 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTC09D22-2-20 | 20x9 | +0 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-48 lbs. | 0 |
| AFTC09W87-5-21 | 20x9 | +0 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTC09F25-2-20 | 20x9 | +0 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-48 lbs. | 0 |
| AFTC09G24-2-20 | 20x9 | +0 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-48 lbs. | 0 |
| AFTC09R78-2-20 | 20x9 | +0 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-48 lbs. | 0 |
| AFTC09W87-2-20 | 20x9 | +0 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-48 lbs. | 0 |
| AFTC09D22-5-21 | 20x9 | +0 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTC09F25-5-21 | 20x9 | +0 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTD09D22-5-21 | 20x10 | -25 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTD09F25-5-21 | 20x10 | -25 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTD09G24-5-21 | 20x10 | -25 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTD09R78-5-21 | 20x10 | -25 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTD09D22-2-20 | 20x10 | -25 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-48 lbs. | 0 |
| AFTD09S72-5-21 | 20x10 | -25 | 71.50 | 3500 | 5x5 | - | - | 0 |
| AFTD09F25-2-20 | 20x10 | -25 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-48 lbs. | 0 |
| AFTD09W87-5-21 | 20x10 | -25 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTD09G24-2-20 | 20x10 | -25 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-48 lbs. | 0 |
| AFTD09R78-2-20 | 20x10 | -25 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-48 lbs. | 0 |
| AFTD09S72-2-20 | 20x10 | -18 | 71.50 | 3500 | 5x5 | - | Forged, Weight-48 lbs. | 0 |
| AFTD09W87-2-20 | 20x10 | -25 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-48 lbs. | 0 |
| AFTE09R78-2-20 | 20x12 | -40 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-50 lbs. | 0 |
| AFTE09W87-2-20 | 20x12 | -40 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-50 lbs. | 0 |
| AFTE09D22-5-21 | 20x12 | -40 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTE09F25-5-21 | 20x12 | -40 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTE09G24-5-21 | 20x12 | -40 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTE09R78-5-21 | 20x12 | -40 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTE09D22-2-20 | 20x12 | -40 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-50 lbs. | 0 |
| AFTE09W87-5-21 | 20x12 | -40 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTE09F25-2-20 | 20x12 | -40 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-50 lbs. | 0 |
| AFTE09G24-2-20 | 20x12 | -40 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-50 lbs. | 0 |
| AFTF09G24-5-21 | 20x14 | -73 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTF09R78-5-21 | 20x14 | -73 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTF09D22-2-20 | 20x14 | -73 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTF09W87-5-21 | 20x14 | -73 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTF09F25-2-20 | 20x14 | -73 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTF09G24-2-20 | 20x14 | -73 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTF09R78-2-20 | 20x14 | -73 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTF09W87-2-20 | 20x14 | -73 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTF09D22-5-21 | 20x14 | -73 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTF09F25-5-21 | 20x14 | -73 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTG09D22-5-21 | 22x10 | -25 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTG09F25-5-21 | 22x10 | -25 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTG09G24-5-21 | 22x10 | -25 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTG09R78-5-21 | 22x10 | -25 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTG09D22-2-20 | 22x10 | -25 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTG09S72-5-21 | 22x10 | -25 | 71.50 | 3500 | 5x5 | - | - | 0 |
| AFTG09F25-2-20 | 22x10 | -25 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTG09W87-5-21 | 22x10 | -25 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTG09G24-2-20 | 22x10 | -25 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTGN09G24-2-21 | 22x10 | -25 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTG09R78-2-20 | 22x10 | -25 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTG09S72-2-20 | 22x10 | -18 | 71.50 | 3500 | 5x5 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTG09W87-2-20 | 22x10 | -25 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Forged, Weight-50 lbs. | 0 |
| AFTH09R78-2-20 | 22x11 | +0 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTH09W87-2-20 | 22x11 | +0 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTH09D22-5-21 | 22x11 | +0 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTH09F25-5-21 | 22x11 | +0 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTH09G24-5-21 | 22x11 | +0 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTH09D22-2-20 | 22x11 | +0 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTH09R78-5-21 | 22x11 | +0 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTH09F25-2-20 | 22x11 | +0 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTH09W87-5-21 | 22x11 | +0 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTH09G24-2-20 | 22x11 | +0 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTHN09G24-2-21 | 22x11 | +0 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTJ09D22-5-21 | 22x12 | -40 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTJ09F25-2-21 | 22x12 | -40 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTJ09D22-2-20 | 22x12 | -40 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTJ09F25-5-21 | 22x12 | -40 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTJ09F25-2-20 | 22x12 | -40 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTJ09G24-5-21 | 22x12 | -40 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTJ09G24-2-20 | 22x12 | -40 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTJ09R78-5-21 | 22x12 | -40 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTJ09R78-2-20 | 22x12 | -40 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTJ09R80-5-21 | 22x12 | -40 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTJ09R80-2-20 | 22x12 | -40 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTJ09W87-5-21 | 22x12 | -40 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTJ09W87-2-20 | 22x12 | -40 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTJ09W88-5-21 | 22x12 | -40 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTJ09W88-2-20 | 22x12 | -40 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-44 lbs. | 0 |
| AFTJN09D22-2-21 | 22x12 | -40 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTJN09F25-2-21 | 22x12 | -40 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTJN09G24-2-21 | 22x12 | -40 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTK09G24-2-20 | 22x14 | -73 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-52 lbs. | 0 |
| AFTK09D22-5-21 | 22x14 | -73 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTK09R78-2-20 | 22x14 | -73 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-52 lbs. | 0 |
| AFTK09F25-5-21 | 22x14 | -73 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTK09W87-2-20 | 22x14 | -73 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-52 lbs. | 0 |
| AFTK09G24-5-21 | 22x14 | -73 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTK09R78-5-21 | 22x14 | -73 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTK09W87-5-21 | 22x14 | -73 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTK09D22-2-20 | 22x14 | -73 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-52 lbs. | 0 |
| AFTK09F25-2-20 | 22x14 | -73 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-52 lbs. | 0 |
| AFTM09D22-2-20 | 24x11 | +0 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTM09F25-2-20 | 24x11 | +0 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTM09G24-2-20 | 24x11 | +0 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTM09D22-5-21 | 24x11 | +0 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTM09R78-2-20 | 24x11 | +0 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTM09F25-5-21 | 24x11 | +0 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTM09W87-2-20 | 24x11 | +0 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTM09G24-5-21 | 24x11 | +0 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTM09R78-5-21 | 24x11 | +0 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTM09W87-5-21 | 24x11 | +0 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTNN09G24-2-21 | 24x12 | -40 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTN09D22-2-20 | 24x12 | -40 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTN09F25-2-20 | 24x12 | -40 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTN09G24-2-20 | 24x12 | -40 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTN09D22-5-21 | 24x12 | -40 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTN09R78-2-20 | 24x12 | -40 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTN09F25-5-21 | 24x12 | -40 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTN09W87-2-20 | 24x12 | -40 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-63 lbs. | 0 |
| AFTN09G24-5-21 | 24x12 | -40 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTN09R78-5-21 | 24x12 | -40 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTN09W87-5-21 | 24x12 | -40 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTNN09D22-2-21 | 24x12 | -40 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTP09R78-2-20 | 24x14 | -73 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-67 lbs. | 0 |
| AFTP09R80-2-20 | 24x14 | -73 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-67 lbs. | 0 |
| AFTP09D22-5-21 | 24x14 | -73 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTP09W87-2-20 | 24x14 | -73 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-67 lbs. | 0 |
| AFTP09F25-5-21 | 24x14 | -73 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTP09W88-2-20 | 24x14 | -73 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-67 lbs. | 0 |
| AFTP09G24-5-21 | 24x14 | -73 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTP09R78-5-21 | 24x14 | -73 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTP09R80-5-21 | 24x14 | -73 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTP09W87-5-21 | 24x14 | -73 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTP09W88-5-21 | 24x14 | -73 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTP09D22-2-20 | 24x14 | -73 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-67 lbs. | 0 |
| AFTP09F25-2-20 | 24x14 | -73 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-67 lbs. | 0 |
| AFTP09G24-2-20 | 24x14 | -73 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-67 lbs. | 0 |
| AFTI09D22-5-21 | 26x12 | -40 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTI09F25-5-21 | 26x12 | -40 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTI09D22-2-20 | 26x12 | -40 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-59 lbs. | 0 |
| AFTI09G24-5-21 | 26x12 | -40 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTI09F25-2-20 | 26x12 | -40 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-59 lbs. | 0 |
| AFTI09R78-5-21 | 26x12 | -40 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTI09G24-2-20 | 26x12 | -40 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-59 lbs. | 0 |
| AFTI09W87-5-21 | 26x12 | -40 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTI09R78-2-20 | 26x12 | -40 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-59 lbs. | 0 |
| AFTI09W87-2-20 | 26x12 | -40 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-59 lbs. | 0 |
| AFTQ09D22-2-20 | 26x14 | -73 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-59 lbs. | 0 |
| AFTQ09F25-2-20 | 26x14 | -73 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-59 lbs. | 0 |
| AFTQ09G24-2-20 | 26x14 | -73 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-59 lbs. | 0 |
| AFTQ09R78-2-20 | 26x14 | -73 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-59 lbs. | 0 |
| AFTQ09W87-2-20 | 26x14 | -73 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-59 lbs. | 0 |
| AFTQ09D22-5-21 | 26x14 | -73 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTQ09F25-5-21 | 26x14 | -73 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTQ09G24-5-21 | 26x14 | -73 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
| AFTQ09R78-5-21 | 26x14 | -73 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTQ09W87-5-21 | 26x14 | -73 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTS09R78-5-21 | 26x16 | -101 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AFTS09W87-5-21 | 26x16 | -101 | 87.00 | 3500 | 6x135 | - | - | 0 |
| AFTS09D22-2-20 | 26x16 | -101 | 122.40 | 3500 | 8x6.5 | - | Forged, Weight-67 lbs. | 0 |
| AFTS09F25-2-20 | 26x16 | -101 | 125.10 | 3500 | 8x170 | - | Forged, Weight-67 lbs. | 0 |
| AFTS09G24-2-20 | 26x16 | -101 | 124.20 | 3500 | 8x180 | - | Forged, Weight-67 lbs. | 0 |
| AFTS09R78-2-20 | 26x16 | -101 | 78.10 | 3500 | 6x5.5 | - | Forged, Weight-67 lbs. | 0 |
| AFTS09W87-2-20 | 26x16 | -101 | 87.10 | 3500 | 6x135 | - | Forged, Weight-67 lbs. | 0 |
| AFTS09D22-5-21 | 26x16 | -101 | 122.00 | 3500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| AFTS09F25-5-21 | 26x16 | -101 | 125.00 | 3500 | 8x170 | - | - | 0 |
| AFTS09G24-5-21 | 26x16 | -101 | 124.00 | 3500 | 8x180 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle