Primax 772 Machined
Machined Primax 722 Wheel (Series 722). One Piece Aluminum.
            
See all Primax Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77246081 | 14x6 | +38 | 73.10 | 1580 | 4x100 | 4x4.5 | Aluminum, Weight-15 lbs. | 32 | 
| 77246101 | 14x6 | +38 | 73.10 | 1580 | 5x100 | 5x4.5 | Aluminum, Weight-15 lbs. | 22 | 
| 77256081 | 15x6.5 | +35 | 73.10 | 1580 | 4x100 | 4x4.5 | Aluminum, Weight-17 lbs. | 0 | 
| 77256101 | 15x6.5 | +35 | 73.10 | 1580 | 5x100 | 5x4.5 | Aluminum, Weight-17 lbs. | 86 | 
| 77256161 | 15x6.5 | +35 | 73.10 | 1580 | 5x112 | 5x115 | Aluminum, Weight-17 lbs. | 0 | 
| 77267081 | 16x7 | +38 | 73.10 | 1580 | 4x100 | 4x4.5 | Aluminum, Weight-20 lbs. | 10 | 
| 77267101 | 16x7 | +38 | 73.10 | 1580 | 5x100 | 5x4.5 | Aluminum, Weight-20 lbs. | 0 | 
| 77267161 | 16x7 | +38 | 73.10 | 1580 | 5x112 | 5x115 | Aluminum, Weight-20 lbs. | 0 | 
| 77267281 | 16x7 | +38 | 73.10 | 1580 | 4x98 | 4x4.25 | Aluminum, Weight-20 lbs. | 0 | 
| 77277081 | 17x7 | +38 | 73.10 | 1580 | 4x100 | 4x4.5 | Aluminum, Weight-21 lbs. | 0 | 
| 77277101 | 17x7 | +38 | 73.10 | 1580 | 5x100 | 5x4.5 | Aluminum, Weight-21 lbs. | 0 | 
| 77277161 | 17x7 | +38 | 73.10 | 1580 | 5x112 | 5x115 | Aluminum, Weight-21 lbs. | 0 | 
| 77277241 | 17x7 | +38 | 73.10 | 1580 | 5x4.25 | 5x112 | Aluminum, Weight-21 lbs. | 0 | 
| 77287101 | 18x7.5 | +42 | 73.10 | 1580 | 5x100 | 5x4.5 | Aluminum, Weight-23 lbs. | 0 | 
| 77287161 | 18x7.5 | +42 | 73.10 | 1580 | 5x112 | 5x115 | Aluminum, Weight-23 lbs. | 0 | 
| 77287081 | 18x7.5 | +42 | 73.10 | 1580 | 4x100 | 4x4.5 | Aluminum, Weight-23 lbs. | 0 | 
          
      
Please Enter Your Vehicle