Hardrock Striker Gloss Black Milled
Gloss Black Milled Hardrock Offroad Striker Wheel. One Piece Aluminum.
See all Hardrock Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H718-209070000GBM | 20x9 | +0 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 |
| H718-209070020GBM | 20x9 | +20 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 |
| H718-209081000GBM | 20x9 | +0 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| H718-209081020GBM | 20x9 | +20 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| H718-209094000GBM | 20x9 | +0 | 78.10 | 2500 | 6x120 | 6x5.5 | - | 0 |
| H718-209094020GBM | 20x9 | +20 | 78.10 | 2500 | 6x120 | 6x5.5 | - | 0 |
| H718-209097000GBM | 20x9 | +0 | 110.30 | 2500 | 5x150 | 5x5.5 | - | 0 |
| H718-209097020GBM | 20x9 | +20 | 110.30 | 2500 | 5x150 | 5x5.5 | - | 0 |
| H718-209037000GBM | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| H718-209037020GBM | 20x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| H718-209052000GBM | 20x9 | +0 | 87.00 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| H718-209052020GBM | 20x9 | +20 | 87.00 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| H718-201037119GBM | 20x10 | -19 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| H718-201052119GBM | 20x10 | -19 | 87.00 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| H718-201070119GBM | 20x10 | -19 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 |
| H718-201081119GBM | 20x10 | -19 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| H718-201097119GBM | 20x10 | -19 | 110.30 | 2500 | 5x150 | 5x5.5 | - | 0 |
| H718-201237151GBM | 20x12 | -51 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| H718-201252151GBM | 20x12 | -51 | 87.00 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| H718-201270151GBM | 20x12 | -51 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 |
| H718-201281151GBM | 20x12 | -51 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| H718-201297151GBM | 20x12 | -51 | 110.30 | 2500 | 5x150 | 5x5.5 | - | 0 |
| H718-221037125GBM | 22x10 | -25 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| H718-221052125GBM | 22x10 | -25 | 87.00 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| H718-221070125GBM | 22x10 | -25 | 125.20 | 3200 | 8x170 | - | - | 0 |
| H718-221081125GBM | 22x10 | -25 | 125.20 | 3200 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| H718-221097125GBM | 22x10 | -25 | 110.30 | 2500 | 5x150 | 5x5.5 | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle