Moto Metal MO986 Siege Black W/ Machined Face
Black Moto Metal Siege Wheel (Series MO986). One Piece Aluminum.
See all Moto Metal Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO98629035300 | 20x9 | +0 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| MO98629035318 | 20x9 | +18 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| MO98629067300 | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 93 |
| MO98629013300 | 20x9 | +0 | 87.10 | 2500 | 5x135 | - | - | 0 |
| MO98629067318 | 20x9 | +18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 54 |
| MO98629078300 | 20x9 | +0 | 78.10 | 2500 | 6x120 | 6x5.5 | - | 0 |
| MO98629078318 | 20x9 | +18 | 78.10 | 2500 | 6x120 | 6x5.5 | - | 0 |
| MO98629080300 | 20x9 | +0 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98629080318 | 20x9 | +18 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98629086300 | 20x9 | +0 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| MO98629086318 | 20x9 | +18 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| MO98629087300 | 20x9 | +0 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 0 |
| MO98629087318 | 20x9 | +18 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 0 |
| MO98629088300 | 20x9 | +0 | 124.20 | 3640 | 8x180 | - | - | 0 |
| MO98629088318 | 20x9 | +18 | 124.20 | 3640 | 8x180 | - | - | 0 |
| MO98621067318N | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 65 |
| MO98621080318N | 20x10 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98621087318N | 20x10 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 0 |
| MO98621088318N | 20x10 | -18 | 124.20 | 3640 | 8x180 | - | - | 0 |
| MO98621035318N | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| MO98621086318N | 20x10 | -18 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| MO98621235344N | 20x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| MO98621267344N | 20x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| MO98621280344N | 20x12 | -44 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98621286344N | 20x12 | -44 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| MO98621287344N | 20x12 | -44 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 0 |
| MO98621278344N | 20x12 | -44 | 78.30 | 2500 | 6x120 | 6x5.5 | - | 0 |
| MO98622013318N | 22x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 5x135 | - | - | 0 |
| MO98622043318N | 22x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 5x5 | 5x135 | - | 0 |
| MO98622067312 | 22x10 | +12 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| MO98622080312 | 22x10 | +12 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98622086312 | 22x10 | +12 | 110.10 | 2500 | 5x5.5 | 5x150 | - | 0 |
| MO98622035318N | 22x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| MO98622087312 | 22x10 | +12 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 0 |
| MO98622067318N | 22x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| MO98622088312 | 22x10 | +12 | 124.20 | 3640 | 8x180 | - | - | 0 |
| MO98622080318N | 22x10 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98622087318N | 22x10 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 0 |
| MO98622088318N | 22x10 | -18 | 124.20 | 3640 | 8x180 | - | - | 0 |
| MO98622012312 | 22x10 | +12 | 83.06 | 2500 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| MO98622235344N | 22x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| MO98622267344N | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| MO98622280344N | 22x12 | -44 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98622287344N | 22x12 | -44 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 0 |
| MO98622288344N | 22x12 | -44 | 124.20 | 3640 | 8x180 | - | - | 0 |
| MO98624435376N | 24x14 | -76 | 78.10 | 2500 | 5x5 | 5x5.5 | - | 0 |
| MO98624467376N | 24x14 | -76 | 106.10 | 2500 | 6x135 | 6x5.5 | - | 0 |
| MO98624480376N | 24x14 | -76 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98624487376N | 24x14 | -76 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle