Moto Metal MO985 Breakout Black W/ Machined Face
Black Moto Metal Breakout Wheel (Series MO985). One Piece Aluminum.
See all Moto Metal Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO98568012306N | 16x8 | -6 | 72.56 | 2500 | 5x4.5 | - | - | 79 |
| MO98568050306N | 16x8 | -6 | 78.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 15 |
| MO98568077306N | 16x8 | -6 | 66.90 | 2500 | 6x120 | - | - | 0 |
| MO98568068306N | 16x8 | -6 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 96 |
| MO98529087318 | 20x9 | +18 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 0 |
| MO98529088300 | 20x9 | +0 | 124.20 | 3640 | 8x180 | - | - | 0 |
| MO98529050300 | 20x9 | +0 | 78.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 |
| MO98529088318 | 20x9 | +18 | 124.20 | 3640 | 8x180 | - | - | 0 |
| MO98529050318 | 20x9 | +18 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 |
| MO98529058318 | 20x9 | +18 | 110.10 | 2500 | 5x150 | - | - | 0 |
| MO98529063300 | 20x9 | +0 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| MO98529063318 | 20x9 | +18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| MO98529064318 | 20x9 | +18 | 66.06 | 2500 | 6x4.5 | - | - | 0 |
| MO98529068300 | 20x9 | +0 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 73 |
| MO98529068318 | 20x9 | +18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 22 |
| MO98529077318 | 20x9 | +18 | 66.90 | 2500 | 6x120 | - | - | 0 |
| MO98529080300 | 20x9 | +0 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98529080318 | 20x9 | +18 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98529085300 | 20x9 | +0 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 38 |
| MO98529085318 | 20x9 | +18 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| MO98529087300 | 20x9 | +0 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 0 |
| MO98521050318N | 20x10 | -18 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 |
| MO98521068318N | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| MO98521080318N | 20x10 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 18 |
| MO98521085318N | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| MO98521087318N | 20x10 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 21 |
| MO98521050318NUS | 20x10 | -18 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 |
| MO98521068318NUS | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| MO98521085318NUS | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| MO98521250344N | 20x12 | -44 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 |
| MO98521268344N | 20x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| MO98521280344N | 20x12 | -44 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98521285344N | 20x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| MO98521287344N | 20x12 | -44 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 11 |
| MO98522087318N | 22x10 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x170 | - | - | 0 |
| MO98522088318N | 22x10 | -18 | 124.20 | 3640 | 8x180 | - | - | 0 |
| MO98522080318NGOLD | 22x10 | -18 | 125.50 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98522063318N | 22x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| MO98522068318N | 22x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| MO98522080318N | 22x10 | -18 | 125.10 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| MO98522085318N | 22x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle